西東京市の木50選
ページ番号 439-084-916
最終更新日 2020年4月8日
平成23年度に応募木180本のうちから厳正な審査により50本の市の木を決定しました。
NO | 木の名前 | 植栽場所 | 木の種 | 高さ (メートル) |
幹周り (センチメートル) |
コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿波州神社のカキノキ | 新町阿波州神社 | カキノキ | 20 | 130 | 柿としては珍しく大木 |
2 | いこいの森公園のエノキ(3本立て) | 緑町・いこいの森公園 | エノキ | 18 | 160 | 原研時代からの木、シンボル的存在 |
3 | いこいの森公園のシイ | 緑町・いこいの森公園 | スダジイ | 13 | 300 | 原研時代からの木、駐輪場脇 |
4 | 上向台小のサクラ | 向台町・上向台小学校 | コヒガンザクラ? | 12 | 168 | 緑道に面し花時には道行く人を楽しませる |
5 | 小金井公園のオオシマザクラ | 向台町・小金井公園 | オオシマザクラ | 8 | 450 | 樹高は低いが枝張りと花は見事 |
6 | 狭山・境緑道のエノキ | 向台町・狭山・境緑道 | エノキ | 14 | 246 | 緑道の目立つ場所に立ち人気がある |
7 | 下保谷森林公園のミズキ | 下保谷・下保谷森林公園 | ミズキ | 27 | 205+100 | 武蔵野の雑木林からの生き残り? |
8 | 尉殿神社参道のケヤキ | 住吉町・尉殿神社 | ケヤキ | 20 | 400 | 並木の内の1本、歴史を感じさせる重厚感 |
9 | 住吉小のケヤキ | 住吉町・住吉小学校 | ケヤキ | 23 | 135 | 樹形が良く、道からも良く見える |
10 | 千駄山広場のキンモクセイ | 東伏見・千駄山広場 | キンモクセイ | 12 | 250 | 見事な花、香りを楽しませてくれる |
11 | 総持寺のケヤキ | 田無町・総持寺 | ケヤキ | 30 | 475 | 市指定文化財、圧倒される巨樹 |
12 | 総持寺のマメガキ | 田無町・総持寺 | マメガキ | 18 | 125 | 秋には沢山のマメガキに人気 |
13 | 田無いづみ幼稚園のシラカシ | 芝久保町・田無いずみ幼稚園 | シラカシ | 25 | 220 | 園庭の中、幼稚園児を見守っている |
14 | 田無駅北口広場のウコンサクラ | 田無町・田無駅北口広場 | ウコンサクラ | 8 | 150 | 黄色のさくらが市民を楽しませる |
15 | 田無小のイチョウ | 田無町・田無小学校 | イチョウ | 30 | 323 | 創立以来校庭で学童を見つめる |
16 | 田無小のカシワ | 田無町・田無小学校 | カシワ | 10 | 100 | 校章に使用の由緒ある木 |
17 | 田無小のピンオーク | 田無町・田無小学校 | ピンオーク | 28 | 190 | 葉の形が独特と人気がある |
18 | 田無小のプラタナス | 田無町・田無小学校 | プラタナス | 18 | 225 | 校庭を見おろす堂々とした大木 |
19 | 田無神社のイチョウ | 田無町・田無神社 | イチョウ | 25 | 355 | 文句ない立派なご神木 |
20 | 筑波大付属小のケヤキ | 東町・筑波大付属小学校保谷田園教場 | ケヤキ | 22 | 345 | 姿が良く風格もありの大木 |
21 | 天神社のイチョウ | 北町・天神社 | イチョウ | 28 | 340 | 地元住民に親しまれているご神木 |
22 | 東大演習林のクスノキ | 緑町・東大演習林 | クスノキ | 26 | 400 | 演習林創立以来のシンボル的巨木 |
23 | 東大演習林のシダレザクラ | 緑町・東大演習林 | シダレザクラ | 10 | 150 | 花時は大変な人気 |
24 | 東大演習林のヒトツバタゴ | 緑町・東大演習林 | ヒトツバタゴ | 18 | 220 | ナンジャモンジャの木として花時は大人気 |
25 | 東大農場のエノキ | 緑町・東大農場 | エノキ | 22 | 295 | 台風で枝が折れたが、大木の風情 |
26 | 西原グリーンハイツのヤマザクラ | 西原町・西原グリーンハイツ | ヤマザクラ | 17 | 220+170 | 近隣住民がその開花を待ちわびている |
27 | 西原自然公園のクヌギ | 西原町・西原自然公園 | クヌギ | 20 | 260 | 武蔵野の雑木林の面影を残す代表木 |
28 | 西原自然公園のヤマザクラ | 西原町・西原自然公園 | ヤマザクラ | 10 | 210 | 毎年の開花を待ちわびる住民が多い |
29 | 西原第一児童遊園のアカマツ | 西原町・西原第一児童遊園 | アカマツ | 8 | 170 | 木の下で児童がのびのびと遊んでいる |
30 | 西原町四丁目のクスノキ | 西原町・四丁目道路脇 | クスノキ | 10.5 | 183 | 道路予定地にある木だが、是非残したい |
31 | 東禅寺のツバキ | 住吉町・東禅寺 | ヤブツバキ | 10 | 170 | 樹形といい、花が見事に咲くさまは、まさに圧巻 |
32 | 東伏見稲荷神社のアカマツ | 東伏見・東伏見神社 | アカマツ | 25 | 250 | 赤い社殿の向こうに立つ姿にやすらぎを感ずる |
33 | 東伏見公園のケヤキ | 東伏見・東伏見公園 | ケヤキ | 25 | 290 | 隣のエノキとともに公園のシンボル的存在 |
34 | 東伏見小のメタセコイア | 東伏見・東伏見小学校 | メタセコイア | 20 | 190 | 遠くから目立ち、学童の自慢の木 |
35 | 氷川神社のクロマツ | 東伏見・氷川神社 | クロマツ | 22 | 330 | 亭々とそびえる様はまさに神社にふさわしい |
36 | 文理台公園のケヤキ | 東町・文理台公園 | ケヤキ | 18 | 株立90×9 | 箒形をした典型的なケヤキ、シンボル的存在 |
37 | × 碧山森緑地保全地域のミズキ | × 中町・碧山森緑地保全地域 | × ミズキ | - | - | 老木のため伐採。 |
38 | 保谷障害者福祉センターのムクロジ | 保谷町・保谷障害者福祉センター | ムクロジ | 11 | 195 | 多くの実をつけ、見る人を喜ばしている |
39 | 保谷小のトチノキ | 保谷町・保谷小学校 | トチノキ | 14.5 | 180 | 校庭の奥、ブランコに乗る子らを見守るように |
40 | 保谷第二公園のソメイヨシノ | 保谷町・保谷第二公園 | ソメイヨシノ | 14 | 285 | 台風で対のもう1本が倒れ非常に残念 |
41 | 南町五丁目の道路のケヤキ | 南町・五丁目向南中央通り | ケヤキ | 24 | 250 | 夫婦のように寄り添った大木は良く目だつ |
42 | むくのき公園のプラタナス | 柳沢・むくのき公園 | プラタナス | 19 | 260 | 堂々とした大木は子供たちを守るんだという姿 |
43 | 武蔵野大学のツバキ | 新町・武蔵野大学 | ツバキ | 5 | 60 | 太平洋戦争時の痛ましい散華乙女の記念の木 |
44 | 武蔵野大学のヤマグワ | 新町・武蔵野大学 | ヤマグワ | 20 | 210 | 大学創立以前からある古風然とした木 |
45 | 武蔵野大学のユーカリ | 新町・武蔵野大学 | ユーカリ | 25 | 280 | 独特の樹形は遠くから目に付く |
46 | 向台小のメタセコイア | 向台町・向台小学校 | メタセコイア | 32 | 225 | 竹之内先生が中国から直接持参した貴重な木 |
47 | 谷戸グリーンプラザのコナラ | 谷戸町・谷戸グリーンプラザのコナラ | コナラ | 16 | 245 | 武蔵野の代表樹、樹形、樹勢とも良い |
48 | 谷戸せせらぎ公園のケンポナシ | 谷戸町・谷戸せせらぎ公園 | ケンポナシ | 13 | 120 | 珍しい木でこれだけの大木は珍しい |
49 | 柳沢二丁目集会所のヒマラヤスギ | 柳沢・二丁目集会所 | ヒマラヤスギ | 20 | 340 | 団地立替前からの古い大木、大事に残している |
50 | 柳沢小のメタセコイア | 南町・柳沢小学校 | メタセコイア | 28 | 210 | 卒業生からも永く慕われている |
- 木の名前は五十音順です。
- 木の名前には、原則として植栽場所を冠しています。
- 植栽場所には町名を冠しました。また、施設名は便宜上必ずしも正式名称ではありません。
- 木の種で現時点で同定が困難なものは「?」を付しました。
- 高さは目測です。
- 幹回りは胸高です。
※樹木見学等の注意について
選定された樹木であっても、学校、社寺等の運営上、必ずしも敷地内に入り見学できるとは限りませんのでご承知おきください。
※この事業は東京都「東京の緑を守ろうプロジェクト」の助成を受けています。
問い合わせ先
西東京自然を見つめる会
事務局:中村 賢司
〒188-0012 西東京市南町一丁目6番8号
電話:042-464-1157
Eメール:kenjin_2002@ybb.ne.jp
後援
西東京市
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ