一般事務・専門職 第1次試験合格者(令和6年7月1日付採用予定)
ページ番号 585-695-919
最終更新日 2024年4月26日
令和6年4月に実施した第1次試験合格者の受験番号は下記のとおりです。
令和6年7月1日付採用予定
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 113 |
116 | 119 | 121 | 124 | 125 | 126 | 128 |
129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 137 | 142 |
144 | 147 | 149 | 150 | 151 | 153 | 154 |
155 | 156 | 157 | 158 | 160 | 161 | 162 |
164 | 165 | 167 | 168 | 169 |
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | 206 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 |
216 | 219 | 220 | 222 | 223 | 227 | 228 |
229 | 230 | 232 | 234 | 235 | 236 | 237 |
238 | 239 | 241 | 242 | 243 |
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 302 | 304 | 306 | 307 | 308 | 309 |
合格者への注意事項
4月26日(金曜日)中にメールが届かない場合には、職員課までご連絡ください。
第2次試験について
集合時間・場所等の詳細は、合格者にお送りするメールをご確認ください。
