一般事務1類 第2次試験合格者(令和7年4月1日付採用予定)
ページ番号 512-119-748
最終更新日 2024年7月5日
第2次試験合格者
令和6年6月に実施した職員採用試験第2次試験の合格者は、以下のとおりです。
一般事務1類(合格者118名)
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1006 | 1012 | 1013 | 1017 | 1021 | 1035 | 1037 |
1040 | 1046 | 1050 | 1052 | 1054 | 1055 | 1058 |
1062 | 1066 | 1069 | 1071 | 1074 | 1075 | 1079 |
1083 | 1086 | 1087 | 1089 | 1091 | 1094 | 1096 |
1098 | 1101 | 1107 | 1110 | 1112 | 1115 | 1118 |
1119 | 1120 | 1121 | 1124 | 1127 | 1129 | 1130 |
1131 | 1133 | 1137 | 1138 | 1139 | 1141 | 1142 |
1152 | 1156 | 1165 | 1167 | 1170 | 1175 | 1176 |
1178 | 1179 | 1181 | 1185 | 1186 | 1188 | 1193 |
1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1211 | 1219 |
1222 | 1227 | 1228 | 1233 | 1235 | 1236 | 1239 |
1241 | 1242 | 1243 | 1245 | 1247 | 1249 | 1256 |
1259 | 1260 | 1261 | 1263 | 1265 | 1268 | 1269 |
1270 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1284 |
1287 | 1291 | 1293 | 1294 | 1299 | 1301 | 1302 |
1305 | 1306 | 1307 | 1309 | 1311 | 1313 | 1328 |
1331 | 1333 | 1337 | 1343 | 1344 | 1346 |
第3次試験について
合格者の方には、7月5日(金曜日)中に、第3次試験の詳細をメールでご案内します。
メールが届かない場合には、職員課採用担当(042-460-9813)までお問い合わせください。