東京都知事選挙候補者別得票数
ページ番号 258-286-758
最終更新日 2020年8月11日
※得票順位は、東京都の得票数順で表示しています。
令和2年7月5日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 56,941.000 | 60.02 | 3,661,371.000 | 59.70 |
2 | 落 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 14,019.000 | 14.78 | 844,151.000 | 13.76 |
3 | 落 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 10,150.000 | 10.70 | 657,277.000 | 10.72 |
4 | 落 | 小野 たいすけ | 無所属 | 8,704.000 | 9.18 | 612,530.000 | 9.99 |
5 | 落 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 2,519.946 | 2.66 | 178,784.293 | 2.92 |
6 | 落 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 551.000 | 0.58 | 43,912.000 | 0.72 |
7 | 落 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 333.000 | 0.35 | 22,003.000 | 0.36 |
8 | 落 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 332.000 | 0.35 | 21,997.000 | 0.36 |
9 | 落 | 沢 しおん | 無所属 | 314.000 | 0.33 | 20,738.000 | 0.34 |
10 | 落 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 143.053 | 0.15 | 11,887.698 | 0.19 |
11 | 落 | 込山 洋 | 無所属 | 165.000 | 0.17 | 10,935.582 | 0.18 |
12 | 落 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 101.000 | 0.11 | 8,997.000 | 0.15 |
13 | 落 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 93.000 | 0.10 | 5,453.000 | 0.09 |
14 | 落 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 70.000 | 0.07 | 5,114.000 | 0.08 |
15 | 落 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 73.000 | 0.08 | 4,760.414 | 0.08 |
16 | 落 | ないとう ひさお | 無所属 | 95.000 | 0.10 | 4,145.000 | 0.07 |
17 | 落 | 関口 安弘 | 無所属 | 81.000 | 0.09 | 4,097.000 | 0.07 |
18 | 落 | 竹本 秀之 | 無所属 | 50.000 | 0.05 | 3,997.000 | 0.07 |
19 | 落 | 石井 均 | 無所属 | 50.000 | 0.05 | 3,356.000 | 0.05 |
20 | 落 | 長澤 育弘 | 無所属 | 27.000 | 0.03 | 2,955.000 | 0.05 |
21 | 落 | 押越 清悦 | 無所属 | 35.000 | 0.04 | 2,708.000 | 0.04 |
22 | 落 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 16.000 | 0.02 | 1,510.000 | 0.02 |
(当日有権者数168,653人、投票率56.84パーセント)
平成28年7月31日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 42,714.000 | 42.36 | 2,912,628.000 | 44.49 |
2 | 落 | 増田 ひろや | 無所属 | 27,293.000 | 27.07 | 1,793,453.000 | 27.40 |
3 | 落 | 鳥越 俊太郎 | 無所属 | 23,662.000 | 23.46 | 1,346,103.000 | 20.56 |
4 | 落 | 上杉 隆 | 無所属 | 2,472.000 | 2.45 | 179,631.018 | 2.74 |
5 | 落 | 桜井 誠 | 無所属 | 1,667.000 | 1.65 | 114,171.000 | 1.74 |
6 | 落 | マック 赤坂 | 無所属 | 658.000 | 0.65 | 51,056.000 | 0.78 |
7 | 落 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 447.000 | 0.44 | 28,809.000 | 0.44 |
8 | 落 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 467.000 | 0.46 | 27,241.975 | 0.42 |
9 | 落 | 高橋 しょうご | 無所属 | 245.000 | 0.24 | 16,664.000 | 0.25 |
10 | 落 | 中川 ちょうぞう | 無所属 | 232.000 | 0.23 | 16,584.000 | 0.25 |
11 | 落 | 山口 敏夫 | 国民主権の会 | 405.000 | 0.40 | 15,986.000 | 0.24 |
12 | 落 | 岸本 雅吉 | 無所属 | 92.000 | 0.09 | 8,056.000 | 0.12 |
13 | 落 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 94.000 | 0.09 | 7,031.000 | 0.11 |
14 | 落 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 71.000 | 0.07 | 6,759.000 | 0.10 |
15 | 落 | 武井 直子 | 無所属 | 65.000 | 0.06 | 4,605.000 | 0.07 |
16 | 落 | 宮崎 正弘 | 無所属 | 76.000 | 0.08 | 4,010.000 | 0.06 |
17 | 落 | 望月 義彦 | 無所属 | 49.000 | 0.05 | 3,332.000 | 0.05 |
18 | 落 | やまなか まさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 53.000 | 0.05 | 3,116.000 | 0.05 |
19 | 落 | 今尾 貞夫 | 無所属 | 29.000 | 0.03 | 3,105.000 | 0.05 |
20 | 落 | ないとう ひさお | 無所属 | 40.000 | 0.04 | 2,695.000 | 0.04 |
21 | 落 | せきくち 安弘 | 無所属 | 11.000 | 0.01 | 1,326.000 | 0.02 |
(当日有権者数164,991人、投票率61.77パーセント)
平成26年2月9日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | ますぞえ 要一 | 無所属 | 31,317.000 | 42.22 | 2,112,979.000 | 43.40 |
2 | 落 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 16,198.994 | 21.84 | 982,594.767 | 20.18 |
3 | 落 | 細川 護熙 | 無所属 | 15,543.000 | 20.95 | 956,063.000 | 19.64 |
4 | 落 | 田母神 としお | 無所属 | 8,427.000 | 11.36 | 610,865.000 | 12.55 |
5 | 落 | 家入 かずま | 無所属 | 1,022.000 | 1.38 | 88,936.000 | 1.83 |
6 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 860.000 | 1.16 | 64,774.000 | 1.33 |
7 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 220.000 | 0.30 | 15,070.000 | 0.31 |
8 | 落 | 鈴木 たつお | 無所属 | 185.000 | 0.25 | 12,684.000 | 0.26 |
9 | 落 | 中川 智晴 | 無所属 | 75.000 | 0.10 | 4,352.000 | 0.09 |
10 | 落 | 五十嵐 政一 | 無所属 | 56.000 | 0.08 | 3,911.000 | 0.08 |
11 | 落 | ひめじ けんじ | 無所属 | 48.005 | 0.06 | 3,727.207 | 0.08 |
12 | 落 | ないとう ひさお | 無所属 | 63.000 | 0.08 | 3,575.000 | 0.07 |
13 | 落 | 金子 博 | 無所属 | 38.000 | 0.05 | 3,398.000 | 0.07 |
14 | 落 | 松山 親憲 | 無所属 | 70.000 | 0.09 | 2,968.000 | 0.06 |
15 | 落 | 根上 隆 | 無所属 | 35.000 | 0.05 | 1,904.000 | 0.04 |
16 | 落 | 酒向 英一 | 無所属 | 19.000 | 0.03 | 1,297.000 | 0.03 |
(当日有権者数159,847人、投票率46.96パーセント)
平成24年12月16日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 猪瀬 直樹 | 無所属 | 65,441 | 65.43 | 4,338,936 | 67.35 |
2 | 落 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 16,634 | 16.63 | 968,960 | 15.04 |
3 | 落 | 松沢 しげふみ | 無所属 | 10,564 | 10.56 | 621,278 | 9.64 |
4 | 落 | 笹川 たかし | 都民のくらしを守る会 | 2,915 | 2.91 | 179,180 | 2.78 |
5 | 落 | 中松 義郎 | 無所属 | 1,968 | 1.97 | 129,406 | 2.01 |
6 | 落 | 吉田 重信 | 無所属 | 688 | 0.69 | 81,885 | 1.27 |
7 | 落 | トクマ | 幸福実現党 | 712 | 0.71 | 47,829 | 0.74 |
8 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 605 | 0.60 | 38,855 | 0.60 |
9 | 落 | 五十嵐 政一 | 無所属 | 497 | 0.50 | 36,114 | 0.56 |
(当日有権者数159,700人、投票率64.35パーセント)
平成23年4月10日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 37,206 | 41.25 | 2,615,120 | 43.40 |
2 | 落 | 東国原 英夫 | 無所属 | 26,020 | 28.85 | 1,690,669 | 28.06 |
3 | 落 | わたなべ 美樹 | 無所属 | 15,512 | 17.20 | 1,013,132 | 16.81 |
4 | 落 | 小池 あきら | 無所属 | 10,283 | 11.40 | 623,913 | 10.35 |
5 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 737 | 0.82 | 48,672 | 0.81 |
6 | 落 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 123 | 0.14 | 10,300 | 0.17 |
7 | 落 | ふるかわ 圭吾 | 無所属 | 96 | 0.11 | 6,389 | 0.11 |
8 | 落 | 杉田 健 | 新しい日本 | 55 | 0.06 | 5,475 | 0.09 |
9 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 58 | 0.06 | 4,598 | 0.08 |
10 | 落 | おがみ おさむ | 東京維新の会 | 52 | 0.06 | 3,793 | 0.06 |
11 | 落 | 姫治 けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 54 | 0.06 | 3,278 | 0.05 |
(当日有権者数158,932人、投票率57.13パーセント)
平成19年4月8日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 38,356 | 46.95 | 2,811,486 | 51.06 |
2 | 落 | 浅野 史郎 | 無所属 | 29,010 | 35.51 | 1,693,323 | 30.75 |
3 | 落 | 吉田 万三 | 無所属 | 9,413 | 11.52 | 629,549 | 11.43 |
4 | 落 | 黒川 紀章 | 共生新党 | 2,242 | 2.74 | 159,126 | 2.89 |
5 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,209 | 1.48 | 85,946 | 1.56 |
6 | 落 | 桜 金造 | 無所属 | 709 | 0.87 | 69,526 | 1.26 |
7 | 落 | 内川 久美子 | 無所属 | 313 | 0.38 | 21,626 | 0.39 |
8 | 落 | 外山 恒一 | 無所属 | 172 | 0.21 | 15,059 | 0.27 |
9 | 落 | 高橋 みつる | 無所属 | 82 | 0.10 | 5,558 | 0.10 |
10 | 落 | おがみ おさむ | 無所属 | 50 | 0.06 | 4,020 | 0.07 |
11 | 落 | 山口 節生 | (略称)カント永遠平和論での最高裁改憲訴訟の会 | 32 | 0.04 | 3,589 | 0.07 |
12 | 落 | 高島 龍峰 | 無所属 | 48 | 0.06 | 3,240 | 0.06 |
13 | 落 | 佐々木 崇徳 | 無所属 | 44 | 0.05 | 2,845 | 0.05 |
14 | 落 | 鞠子 公一郎 | 無所属 | 9 | 0.01 | 1,373 | 0.02 |
(当日有権者数154,250人、投票率53.38パーセント)
平成15年4月13日執行 東京都知事選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 42,001 | 66.50 | 3,087,190 | 70.21 |
2 | 落 | 樋口 恵子 | 無所属 | 13,834 | 21.90 | 817,146 | 18.58 |
3 | 落 | 若林 義春 | 日本共産党 | 5,592 | 8.85 | 364,007 | 8.28 |
4 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,507 | 2.39 | 109,091 | 2.48 |
5 | 落 | 池田 一朝 | 無所属 | 223 | 0.35 | 19,860 | 0.45 |
(当日有権者数146,005人、投票率43.60パーセント)
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
