衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第18区)候補者別得票数
ページ番号 180-475-622
最終更新日 2025年2月10日
※得票順位は、令和6年度以降は東京都第18区の得票数順で表示しており、
令和5年度以前は東京都第19区の得票数順で表示しています。
令和6年10月27日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第18区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第18区の得票数 | 東京都第18区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 福田 かおる | 自由民主党 | 40,915 | 41.94 | 99,002 | 42.34 |
2 | 落 | 松下 玲子 | 立憲民主党 | 40,407 | 41.42 | 96,820 | 41.41 |
3 | 落 | 徳永 由紀子 | 参政党 | 8,391 | 8.6 | 19,496 | 8.34 |
4 | 落 | 樋口 亮 | 日本共産党 | 7,833 | 8.03 | 18,512 | 7.92 |
(当日有権者数171,270人、投票率58.47パーセント)
注記:松下玲子氏は、衆議院(比例代表選出)議員選挙で当選
令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 42,509 | 42.90 | 111,267 | 43.03 |
2 | 落 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 40,550 | 40.92 | 109,131 | 42.20 |
3 | 落 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 16,027 | 16.17 | 38,182 | 14.77 |
(当日有権者数171,508人、投票率58.84パーセント)
注記:松本洋平氏は、衆議院(比例代表選出)議員選挙で当選
平成29年10月22日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 36,135 | 40.15 | 96,229 | 41.14 |
2 | 落 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 34,693 | 38.55 | 90,540 | 38.71 |
3 | 落 | ささき りか | 希望の党 | 12,410 | 13.79 | 29,743 | 12.72 |
4 | 落 | 杉下 茂雄 | 日本共産党 | 6,754 | 7.51 | 17,377 | 7.43 |
(当日有権者数167,153人、投票率54.75パーセント)
注記:末松義規氏は、衆議院(比例代表選出)議員選挙で当選
平成26年12月14日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 35,442 | 40.23 | 107,608 | 40.96 |
2 | 落 | 末松 義規 | 民主党 | 30,278 | 34.37 | 87,584 | 33.34 |
3 | 落 | 小泉 たみじ | 日本共産党 | 12,284 | 13.94 | 36,878 | 14.04 |
4 | 落 | 山田 宏 | 次世代の党 | 10,093 | 11.46 | 30,658 | 11.67 |
(当日有権者数161,699人、投票率56.01パーセント)
平成24年12月16日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 33,951 | 33.85 | 101,362 | 34.38 |
2 | 落 | 末松 義規 | 民主党 | 27,598 | 27.52 | 81,490 | 27.64 |
3 | 落 | 山田 宏 | 日本維新の会 | 22,907 | 22.84 | 64,857 | 22.00 |
4 | 落 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 8,090 | 8.07 | 24,660 | 8.36 |
5 | 落 | 渡なべ 浩一郎 | 日本未来の党 | 7,748 | 7.73 | 22,445 | 7.61 |
(当日有権者数160,840人、投票率64.06パーセント)
注記:山田宏氏は、衆議院(比例代表選出)議員選挙で当選
平成21年8月30日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 末松 義規 | 民主党 | 58,546 | 56.07 | 170,437 | 55.04 |
2 | 落 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 35,015 | 33.53 | 105,721 | 34.14 |
3 | 落 | 清水 あきお | 日本共産党 | 9,107 | 8.72 | 27,860 | 9.00 |
4 | 落 | 高橋 佐惠子 | 無所属 | 723 | 0.69 | 2,912 | 0.94 |
5 | 落 | 石田 真一郎 | 無所属 | 1,030 | 0.99 | 2,740 | 0.88 |
(当日有権者数158,019人、投票率67.16パーセント)
平成17年9月11日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 46,504 | 46.11 | 138,596 | 46.26 |
2 | 落 | 末松 義規 | 民主党 | 45,308 | 44.92 | 133,180 | 44.45 |
3 | 落 | 清水 明男 | 日本共産党 | 9,041 | 8.96 | 27,811 | 9.28 |
(当日有権者数153,043人、投票率66.91パーセント)
注記:末松義規氏は、衆議院(比例代表選出)議員選挙で当選
平成15年11月9日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第19区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都第19区の得票数 | 東京都第19区の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 末松 義規 | 民主党 | 45,396 | 53.74 | 136,082 | 52.94 |
2 | 落 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 28,538 | 33.78 | 88,501 | 34.43 |
3 | 落 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 7,724 | 9.14 | 22,921 | 8.92 |
4 | 落 | 横田 昌三 | 社会民主党 | 2,813 | 3.33 | 9,529 | 3.71 |
(当日有権者数148,946人、投票率58.41パーセント)
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
