東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)候補者別得票数
ページ番号 315-165-649
最終更新日 2021年7月7日
令和3年7月4日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 21,160 | 31.57 |
2 | 当 | 桐山 ひとみ | 都民ファーストの会 | 18,580 | 27.72 |
3 | 落 | 石毛 しげる | 立憲民主党 | 16,751 | 24.99 |
4 | 落 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 10,534 | 15.72 |
(当日有権者数169,879人、投票率40.03パーセント)
平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 桐山 ひとみ | 都民ファーストの会 | 30,650 | 38.36 |
2 | 当 | 石毛 しげる | 無所属 | 20,647 | 25.84 |
3 | 落 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 16,511 | 20.66 |
4 | 落 | 中村 すぐる | 日本共産党 | 12,102 | 15.14 |
(当日有権者数164,790人、投票率49.18パーセント)
平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 21,344 | 34.88 |
2 | 当 | 石毛 しげる | 民主党 | 12,781 | 20.88 |
3 | 落 | 森 てるお | 無所属 | 11,703 | 19.12 |
4 | 落 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 6,790 | 11.09 |
5 | 落 | 朝倉 文男 | 日本共産党 | 5,841 | 9.54 |
6 | 落 | 山口 あずさ | 生活の党 | 2,742 | 4.48 |
(当日有権者数158,993人、投票率39.05パーセント)
平成21年7月12日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 石毛 しげる | 民主党 | 41,749 | 54.88 |
2 | 当 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 22,133 | 29.09 |
3 | 落 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 12,196 | 16.03 |
(当日有権者数156,446人、投票率49.25パーセント)
平成17年7月3日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 石毛 しげる | 民主党 | 18,874 | 32.41 |
2 | 当 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 17,739 | 30.46 |
3 | 落 | くらの 雅章 | 無所属 | 12,000 | 20.61 |
4 | 落 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 9,150 | 15.71 |
5 | 落 | ふなま 憲一 | 無所属 | 465 | 0.80 |
(当日有権者数150,731人、投票率39.17パーセント)
平成13年6月24日執行 東京都議会議員選挙(西東京市選挙区)
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 山田 忠昭 | 自由民主党 | 20,963 | 31.83 |
2 | 当 | 坂口 こうじ | 民主党 | 20,034 | 30.42 |
3 | 落 | 小峰 和美 | 無所属 | 14,138 | 21.47 |
4 | 落 | 藤岡 智明 | 日本共産党 | 10,727 | 16.29 |
(当日有権者数143,477人、投票率46.54パーセント)
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
