西東京市議会議員選挙候補者別得票数
ページ番号 390-451-945
最終更新日 2025年2月10日
令和7年2月2日執行 西東京市議会議員補欠選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 千間 いずみ | 立憲民主党 | 22,331 | 42.57 |
2 | 落 | せき やすあき | 無所属 | 19,924 | 37.98 |
3 | 落 | 大村 しずか | 無所属 | 10,204 | 19.45 |
(当日有権者数169,019人、投票率32.71パーセント)
令和4年12月25日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 長井 秀和 | 無所属 | 3,482.000 | 5.38 |
2 | 当 | 田村 ひろゆき | 無所属 | 2,800.000 | 4.33 |
3 | 当 | かとう 涼子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,757.000 | 4.26 |
4 | 当 | 保谷 なおみ | 自由民主党 | 2,569.868 | 3.97 |
5 | 当 | 納田 さおり | 無所属 | 2,569.000 | 3.97 |
6 | 当 | 後藤 ゆう子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,533.000 | 3.92 |
7 | 当 | 菅原 みほ | 立憲民主党 | 2,323.000 | 3.59 |
8 | 当 | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 2,233.000 | 3.45 |
9 | 当 | 鈴木 ゆうま | 国民民主党 | 2,039.000 | 3.15 |
10 | 当 | 山田 忠良 | 自由民主党 | 1,986.000 | 3.07 |
11 | 当 | 田代 のぶゆき | 公明党 | 1,951.000 | 3.02 |
12 | 当 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 1,929.000 | 2.98 |
13 | 当 | 大竹 あつ子 | 日本共産党 | 1,922.000 | 2.97 |
14 | 当 | 森 しんいち | 立憲民主党 | 1,914.000 | 2.96 |
15 | 当 | 佐藤 公男 | 公明党 | 1,908.590 | 2.95 |
16 | 当 | 大林 みつあき | 公明党 | 1,858.000 | 2.87 |
17 | 当 | 八矢 よしみ | 公明党 | 1,845.000 | 2.85 |
18 | 当 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,830.000 | 2.83 |
19 | 当 | 中村 すぐる | 日本共産党 | 1,803.000 | 2.79 |
20 | 当 | 坂井 かずひこ | 自由民主党 | 1,773.000 | 2.74 |
21 | 当 | 中川 清志 | 自由民主党 | 1,716.000 | 2.65 |
22 | 当 | 藤田 みちこ | 公明党 | 1,688.000 | 2.61 |
23 | 当 | やまき 明美 | 日本共産党 | 1,558.000 | 2.41 |
24 | 当 | 下田 純一 | 立憲民主党 | 1,548.000 | 2.39 |
25 | 当 | こみね 和美 | 無所属 | 1,521.000 | 2.35 |
26 | 当 | とみなが ゆうじ | 自由民主党 | 1,460.000 | 2.26 |
27 | 当 | 小林 たつや | 自由民主党 | 1,383.000 | 2.14 |
28 | 当 | 佐藤 大介 | 立憲民主党 | 1,321.409 | 2.04 |
29 | 落 | いがらし まさお | 参政党 | 1,310.000 | 2.03 |
30 | 落 | 山口 あずさ | 無所属 | 1,305.000 | 2.02 |
31 | 落 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,295.000 | 2.00 |
32 | 落 | はねいし 里美 | 日本共産党 | 1,223.000 | 1.89 |
33 | 落 | たんじ ひこ太 | 無所属 | 1,051.000 | 1.63 |
34 | 落 | しまぞうZ | 無所属 | 763.000 | 1.18 |
35 | 落 | 矢野 こうすけ | 地域政党西東京 | 758.000 | 1.17 |
36 | 落 | ザ・シャーク | 無所属 | 396.000 | 0.61 |
37 | 落 | おだ みつえ | 政治家女子48党 | 153.000 | 0.24 |
38 | 落 | あさひ けいこ | 政治家女子48党 | 96.000 | 0.15 |
39 | 落 | 保谷 美智夫 | 無所属 | 87.131 | 0.13 |
40 | 落 | まるよし 孝文 | 政治家女子48党 | 14.000 | 0.02 |
(当日有権者数169,253人、投票率38.66パーセント)
平成30年12月23日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森 てるお | 無所属 | 3,730.518 | 6.18 |
2 | 当 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 3,282.000 | 5.44 |
3 | 当 | 佐藤 大介 | 立憲民主党 | 2,772.139 | 4.59 |
4 | 当 | かとう 涼子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,772.000 | 4.59 |
5 | 当 | 後藤 ゆう子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,705.000 | 4.48 |
6 | 当 | 保谷 なおみ | 自由民主党 | 2,367.320 | 3.92 |
7 | 当 | 大林 みつあき | 公明党 | 2,237.000 | 3.71 |
8 | 当 | 森 しんいち | 立憲民主党 | 2,194.481 | 3.63 |
9 | 当 | 藤田 みちこ | 公明党 | 2,139.000 | 3.54 |
10 | 当 | 佐藤 公男 | 公明党 | 2,093.860 | 3.47 |
11 | 当 | 納田 さおり | 無所属 | 2,087.000 | 3.46 |
12 | 当 | 田代 のぶゆき | 公明党 | 2,038.000 | 3.38 |
13 | 当 | 中村 すぐる | 日本共産党 | 1,931.000 | 3.20 |
14 | 当 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 1,910.679 | 3.16 |
15 | 当 | おばた 勝己 | 公明党 | 1,847.000 | 3.06 |
16 | 当 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,846.000 | 3.06 |
17 | 当 | 大竹 あつ子 | 日本共産党 | 1,684.000 | 2.79 |
18 | 当 | 遠藤 源太郎 | 自由民主党 | 1,658.000 | 2.75 |
19 | 当 | 小林 たつや | 自由民主党 | 1,619.000 | 2.68 |
20 | 当 | 中川 清志 | 自由民主党 | 1,588.000 | 2.63 |
21 | 当 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,570.000 | 2.60 |
22 | 当 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 1,554.507 | 2.57 |
23 | 当 | 坂井 かずひこ | 無所属 | 1,509.492 | 2.50 |
24 | 当 | 田村 ひろゆき | 無所属 | 1,497.000 | 2.48 |
25 | 当 | 山田 忠良 | 自由民主党 | 1,401.000 | 2.32 |
26 | 当 | こみね 和美 | 無所属 | 1,394.000 | 2.31 |
27 | 当 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 1,342.000 | 2.22 |
28 | 当 | とみなが ゆうじ | NHKから国民を守る党 | 1,337.000 | 2.21 |
29 | 落 | 浅野 のりひろ | 自由民主党 | 1,159.000 | 1.92 |
30 | 落 | たきしま 喜重 | 都民ファーストの会 | 972.000 | 1.61 |
31 | 落 | 山崎 英昭 | 無所属 | 776.000 | 1.29 |
32 | 落 | 二木 孝之 | 国民民主党 | 728.000 | 1.21 |
33 | 落 | 丹治 ひこた | 無所属 | 631.000 | 1.05 |
(当日有権者数165,942人、投票率36.84パーセント)
平成26年12月21日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森 てるお | 無所属 | 5,709.797 | 8.89 |
2 | 当 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 3,571.000 | 5.56 |
3 | 当 | 後藤 ゆう子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,664.000 | 4.15 |
4 | 当 | 保谷 なおみ | 自由民主党 | 2,566.932 | 4.00 |
5 | 当 | かとう 涼子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,519.000 | 3.92 |
6 | 当 | 二木 孝之 | 民主党 | 2,284.000 | 3.56 |
7 | 当 | 遠藤 源太郎 | 自由民主党 | 2,208.000 | 3.44 |
8 | 当 | 納田 さおり | 無所属 | 2,139.000 | 3.33 |
9 | 当 | 坂井 かずひこ | 民主党 | 2,088.515 | 3.25 |
10 | 当 | 森住 孝明 | 日本共産党 | 2,073.000 | 3.23 |
11 | 当 | 田代 のぶゆき | 公明党 | 2,004.000 | 3.12 |
12 | 当 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 2,002.067 | 3.12 |
13 | 当 | 大林 みつあき | 公明党 | 1,998.000 | 3.11 |
14 | 当 | 藤田 みちこ | 公明党 | 1,986.000 | 3.09 |
15 | 当 | 佐藤 公男 | 公明党 | 1,966.000 | 3.06 |
16 | 当 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 1,961.484 | 3.06 |
17 | 当 | 大竹 あつ子 | 日本共産党 | 1,900.000 | 2.96 |
18 | 当 | おばた 勝己 | 公明党 | 1,877.000 | 2.92 |
19 | 当 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,854.000 | 2.89 |
20 | 当 | 山崎 英昭 | 維新の党 | 1,804.000 | 2.81 |
21 | 当 | 小林 たつや | 自由民主党 | 1,734.000 | 2.70 |
22 | 当 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 1,537.000 | 2.39 |
23 | 当 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,496.000 | 2.33 |
24 | 当 | 浅野 たかし | 自由民主党 | 1,469.000 | 2.29 |
25 | 当 | こみね 和美 | 無所属 | 1,457.000 | 2.27 |
26 | 当 | 森 しんいち | 無所属 | 1,454.202 | 2.27 |
27 | 当 | 桐山 ひとみ | 無所属 | 1,256.000 | 1.96 |
28 | 当 | たきしま 喜重 | 次世代の党 | 1,219.000 | 1.90 |
29 | 落 | 大友 かく子 | 無所属 | 1,131.000 | 1.76 |
30 | 落 | 石田 しこう | 無所属 | 838.000 | 1.31 |
31 | 落 | 田村 ひろゆき | 無所属 | 751.000 | 1.17 |
32 | 落 | 森田 いさお | 無所属 | 696.000 | 1.08 |
33 | 落 | 山口 あずさ | 無所属 | 606.000 | 0.94 |
34 | 落 | 荒居 たかゆき | 生活の党 | 580.000 | 0.90 |
35 | 落 | 有馬 のぶゆき | 無所属 | 495.000 | 0.77 |
36 | 落 | 村山 しょうじ | 無所属 | 298.000 | 0.46 |
(当日有権者数159,275人、投票率40.77パーセント)
平成25年2月3日執行 西東京市議会議員補欠選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森 しんいち | 無所属 | 20,428 | 37.41 |
2 | 落 | 山口 あずさ | 無所属 | 12,626 | 23.12 |
3 | 落 | たきしま 喜重 | 無所属 | 11,224 | 20.56 |
4 | 落 | 朝倉 文男 | 日本共産党 | 10,326 | 18.91 |
(当日有権者数158,578人、投票率36.91パーセント)
平成22年12月26日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森 てるお | 無所属 | 5,426.802 | 8.54 |
2 | 当 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 3,468.000 | 5.46 |
3 | 当 | 保谷 なおみ | 無所属 | 2,462.000 | 3.87 |
4 | 当 | 藤田 みちこ | 公明党 | 2,111.000 | 3.32 |
5 | 当 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 2,092.579 | 3.29 |
6 | 当 | 遠藤 源太郎 | 自由民主党 | 2,067.000 | 3.25 |
7 | 当 | おばた 勝己 | 公明党 | 2,063.000 | 3.25 |
8 | 当 | 森田 いさお | みんなの党 | 1,959.000 | 3.08 |
9 | 当 | 納田 さおり | 無所属 | 1,955.000 | 3.08 |
10 | 当 | 佐々木 順一 | 公明党 | 1,939.000 | 3.05 |
11 | 当 | 青山 としや | 公明党 | 1,936.000 | 3.05 |
12 | 当 | 佐藤 公男 | 公明党 | 1,910.000 | 3.01 |
13 | 当 | こみね 和美 | みんなの党 | 1,892.000 | 2.98 |
14 | 当 | 浅野 たかし | 自由民主党 | 1,864.000 | 2.93 |
15 | 当 | 大林 みつあき | 公明党 | 1,862.000 | 2.93 |
16 | 当 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,825.000 | 2.87 |
17 | 当 | 大友 かく子 | 西東京・生活者ネットワーク | 1,801.000 | 2.83 |
18 | 当 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 1,754.000 | 2.76 |
19 | 当 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,730.000 | 2.72 |
20 | 当 | 石田 ひろこ | 西東京・生活者ネットワーク | 1,726.516 | 2.72 |
21 | 当 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 1,704.000 | 2.68 |
22 | 当 | 石塚 まちこ | 民主党 | 1,651.000 | 2.60 |
23 | 当 | 石田 しこう | みんなの党 | 1,616.483 | 2.54 |
24 | 当 | 小林 たつや | 無所属 | 1,543.000 | 2.43 |
25 | 当 | 坂井 かずひこ | 民主党 | 1,518.420 | 2.39 |
26 | 当 | 桐山 ひとみ | 民主党 | 1,516.000 | 2.39 |
27 | 当 | 倉根 康雄 | 日本共産党 | 1,469.000 | 2.31 |
28 | 当 | 安斉 慎一郎 | 日本共産党 | 1,416.000 | 2.23 |
29 | 落 | 相馬 和弘 | 社会民主党 | 1,390.000 | 2.19 |
30 | 落 | 森 信一 | 民主党 | 1,334.197 | 2.10 |
31 | 落 | 二木 たかゆき | 民主党 | 1,332.000 | 2.10 |
32 | 落 | 山崎 英昭 | 民主党 | 1,182.000 | 1.86 |
33 | 落 | 塩月 哲朗 | 自由民主党 | 1,116.000 | 1.76 |
34 | 落 | 望月 伸光 | 民主党 | 909.000 | 1.43 |
(当日有権者数156,325人、投票率41.12パーセント)
平成18年12月24日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 森 てるお | 無所属 | 2,955.239 | 4.65 |
2 | 当 | 桐山 ひとみ | 民主党 | 2,876.000 | 4.53 |
3 | 当 | 佐藤 公男 | 公明党 | 2,387.000 | 3.76 |
4 | 当 | 岩越 しょうこ | 公明党 | 2,352.000 | 3.70 |
5 | 当 | 保谷 なおみ | 西東京・生活者ネットワーク | 2,343.738 | 3.69 |
6 | 当 | 森 信一 | 民主党 | 2,322.760 | 3.66 |
7 | 当 | 大友 かく子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,202.000 | 3.47 |
8 | 当 | 中田 えみこ | 公明党 | 2,189.000 | 3.45 |
9 | 当 | 佐々木 順一 | 公明党 | 2,176.000 | 3.43 |
10 | 当 | 板垣 洋子 | 西東京・生活者ネットワーク | 2,168.000 | 3.41 |
11 | 当 | 遠藤 源太郎 | 無所属 | 2,164.000 | 3.41 |
12 | 当 | 山崎 英昭 | 民主党 | 2,158.000 | 3.40 |
13 | 当 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 2,149.000 | 3.38 |
14 | 当 | あらい 五郎 | 公明党 | 2,094.000 | 3.30 |
15 | 当 | おばた 勝己 | 公明党 | 2,091.000 | 3.29 |
16 | 当 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 1,935.261 | 3.05 |
17 | 当 | 相馬 和弘 | 社会民主党 | 1,931.000 | 3.04 |
18 | 当 | 浅野 たかし | 自由民主党 | 1,865.000 | 2.94 |
19 | 当 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,858.000 | 2.93 |
20 | 当 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 1,782.000 | 2.81 |
21 | 当 | 納田 さおり | 無所属 | 1,754.000 | 2.76 |
21 | 当 | こみね 和美 | 無所属 | 1,754.000 | 2.76 |
23 | 当 | えびさわ 進 | 無所属 | 1,731.000 | 2.73 |
24 | 当 | 二木 たかゆき | 民主党 | 1,640.000 | 2.58 |
25 | 当 | 望月 伸光 | 民主党 | 1,633.000 | 2.57 |
26 | 当 | 倉根 康雄 | 日本共産党 | 1,608.000 | 2.53 |
27 | 当 | 安斉 慎一郎 | 日本共産党 | 1,525.000 | 2.40 |
28 | 当 | 鈴木 ひさゆき | 自由民主党 | 1,521.071 | 2.39 |
29 | 当 | 大塚 みつお | 無所属 | 1,412.000 | 2.22 |
30 | 当 | 小林 たつや | 無所属 | 1,308.000 | 2.06 |
31 | 落 | 前沢 てるお | 無所属 | 1,225.000 | 1.93 |
32 | 落 | 平井 まさる | 無所属 | 1,157.000 | 1.82 |
33 | 落 | 鈴木 つよし | 無所属 | 681.928 | 1.07 |
34 | 落 | 福岡 けい | 無所属 | 454.000 | 0.71 |
35 | 落 | 小坂 一雄 | 無所属 | 112.000 | 0.18 |
(当日有権者数153,476人、投票率41.82パーセント)
平成14年12月22日執行 西東京市議会議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | くらの 雅章 | 民主党 | 2,950.000 | 4.82 |
2 | 当 | 遠藤 源太郎 | 自由民主党 | 2,278.000 | 3.72 |
3 | 当 | 森 てるお | 無所属 | 2,089.000 | 3.42 |
4 | 当 | 渡辺 かつ子 | 西東京・生活者ネットワーク | 1,999.372 | 3.27 |
5 | 当 | 鈴木 こういち | 公明党 | 1,978.197 | 3.23 |
6 | 当 | 保谷 なおみ | 西東京・生活者ネットワーク | 1,968.554 | 3.22 |
7 | 当 | おばた 勝己 | 公明党 | 1,902.000 | 3.11 |
8 | 当 | 中田 えみこ | 公明党 | 1,888.000 | 3.09 |
9 | 当 | いぶくろ 一夫 | 公明党 | 1,880.000 | 3.07 |
10 | 当 | 佐々木 順一 | 公明党 | 1,874.000 | 3.06 |
11 | 当 | あらい 五郎 | 公明党 | 1,824.000 | 2.98 |
12 | 当 | 石毛 しげる | 民主党 | 1,798.000 | 2.94 |
13 | 当 | 森下 のり子 | 西東京・生活者ネットワーク | 1,765.000 | 2.89 |
14 | 当 | 岩越 しょうこ | 公明党 | 1,753.000 | 2.87 |
15 | 当 | 土井 せつ子 | 無所属 | 1,692.000 | 2.77 |
16 | 当 | 保谷 やすひこ | 自由民主党 | 1,691.053 | 2.76 |
17 | 当 | 山崎 英昭 | 民主党 | 1,640.000 | 2.68 |
18 | 当 | 平井 まさる | 無所属 | 1,581.000 | 2.58 |
19 | 当 | 桐山 ひとみ | 民主党 | 1,549.000 | 2.53 |
20 | 当 | えびさわ 進 | 無所属 | 1,530.000 | 2.50 |
21 | 当 | 大川 まり | 日本共産党 | 1,504.000 | 2.46 |
22 | 当 | 酒井 きよし | 無所属 | 1,459.000 | 2.39 |
23 | 当 | いながき 裕二 | 無所属 | 1,411.000 | 2.31 |
24 | 当 | 浅野 たかし | 無所属 | 1,408.000 | 2.30 |
25 | 当 | 中山 寛子 | 自由民主党 | 1,404.000 | 2.30 |
26 | 当 | いの しげる | 無所属 | 1,388.000 | 2.27 |
27 | 当 | 大塚 みつお | 無所属 | 1,343.000 | 2.20 |
28 | 当 | 小林 たつや | 無所属 | 1,330.000 | 2.17 |
29 | 当 | 鈴木 ひさゆき | 自由民主党 | 1,326.802 | 2.17 |
30 | 当 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 1,324.391 | 2.17 |
31 | 当 | 相馬 和弘 | 社会民主党 | 1,238.000 | 2.02 |
32 | 当 | 倉根 康雄 | 日本共産党 | 1,221.000 | 2.00 |
33 | 当 | 葉原 ときみ | 日本共産党 | 1,215.000 | 1.99 |
34 | 当 | 安斉 慎一郎 | 日本共産党 | 1,180.000 | 1.93 |
35 | 当 | 高梨 功 | 日本共産党 | 1,178.000 | 1.93 |
36 | 当 | 二木 たかゆき | 民主党 | 1,117.000 | 1.83 |
37 | 落 | 林 一夫 | 自由党 | 1,101.000 | 1.80 |
38 | 落 | わたなべ 保男 | 社会民主党 | 913.627 | 1.49 |
39 | 落 | しまだ 安民 | 無所属 | 473.000 | 0.77 |
(当日有権者数145,319人、投票率42.60パーセント)
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
