廃棄物会計
ページ番号 516-023-436
最終更新日 2026年2月26日
令和6年度のごみの処理費用をお知らせします。
日頃より、ごみの減量と資源化にご理解とご協力をいただきありがとうございます。市民の皆様に納めていただいたごみの手数料(市指定収集ごみ袋等)は、すべてごみの処理費用にあてられています。
ごみ・資源物の処理にかかる歳出の内訳
| 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収集・運搬費用 | ごみ | 可燃ごみ | 412,445千円 | 419,466千円 | |
| 不燃ごみ | 111,564千円 | 114,225千円 | |||
| 粗大ごみ | 75,764千円 | 76,595千円 | |||
| 有害ごみ | 1,480千円 | 1,518千円 | |||
| 資源物 | 生ごみ・一次処理 | 5,846千円 | 5,961千円 | ||
| びん類 | 106,275千円 | 107,338千円 | |||
| 缶類 | 91,093千円 | 92,004千円 | |||
| ペットボトル | 136,640千円 | 149,899千円 | |||
| 古紙・古布 | 97,891千円 | 109,593千円 | |||
| 金属類 | 55,527千円 | 56,983千円 | |||
| 廃食用油 | 9,977千円 | 11,436千円 | |||
| プラスチック 容器包装類 |
182,186千円 | 184,008千円 | |||
| 小型家電 | 20,093千円 | 22,972千円 | |||
| 剪定枝 | 56,627千円 | 56,842千円 | |||
| 小計 | 1,363,408千円 | 1,408,840千円 | |||
| 中間 処理費用 |
柳泉園組合負担金 | 729,670千円 | 743,348千円 | ||
| プラスチック容器包装類中間処理費用 | 101,942千円 | 105,668千円 | |||
| 古紙・古布中間処理費用 | 10,353千円 | 10,059千円 | |||
| 小計 | 841,965千円 | 859,075千円 | |||
| 最終処分 資源化費用 |
東京たま広域資源循環組合負担金 | 438,605千円 | 428,728千円 | ||
| プラスチック容器包装類資源化費用 | 1,439千円 | 1,578千円 | |||
| 小計 | 440,044千円 | 430,306千円 | |||
| 集団回収にかかる処理費用 | 23,932千円 | 22,671千円 | |||
| その他経費(管理費・収集以外の委託料など) | 308,850千円 | 318,482千円 | |||
| 合計 | 2,978,199千円 | 3,039,374千円 | |||
※し尿に関する経費は除きます。
※端数(千円)単位の切捨て、切上げがあります。
収集手数料収入
| 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 家庭ごみ収集手数料 | 309,159千円 | 319,187千円 | |
| 粗大ごみ収集手数料 | 34,904千円 | 35,867千円 | |
| 合計 | 344,063千円 | 355,054千円 | |
資源物売払収入
| 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|
| 金属類 | 18,247千円 | 14,475千円 | |
| 非鉄類 | 0千円 | 0千円 | |
| 廃食用油 | 2,237千円 | 2,102千円 | |
| 古紙・古布 | 0千円 | 0千円 | |
| 小型家電 | 0千円 | 0千円 | |
| 基板 | 1,743千円 | 1,935千円 | |
| 合計 | 22,227千円 | 18,512千円 | |
1トンあたり処理費用
| 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| ごみ | 可燃ごみ | 61,267円 | 64,693円 |
| 不燃ごみ | 82,007円 | 82,243円 | |
| 粗大ごみ | 186,403円 | 150,379円 | |
| 有害ごみ | 149,476円 | 151,645円 | |
| 資源物 | 生ごみ・一次処理 | 194,865円 | 198,700円 |
| びん類 | 92,806円 | 97,978円 | |
| 缶類 | 47,994円 | 26,235円 | |
| ペットボトル | 142,020円 | 151,533円 | |
| 古紙・古布 | 18,300円 | 20,885円 | |
| 金属類 | 101,029円 | 125,763円 | |
| 廃食用油 | 188,787円 | 245,619円 | |
| プラスチック 容器包装類 |
110,900円 | 114,577円 | |
| 小型家電 | 80,478円 | 91,072円 | |
| 剪定枝 | 109,955円 | 96,835円 | |
| 集団回収 | 10,071円 | 10,084円 | |
令和6年度決算
| 歳入 | 歳出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 2,096,528千円 | 69.0% | 収集・運搬費用 | 1,408,840千円 | 46.3% |
| 家庭ごみ収集手数料 | 319,187千円 | 10.5% | 中間処理費用 | 859,075千円 | 28.3% |
| 粗大ごみ収集手数料 | 35,867千円 | 1.2% | 最終処分・資源化費用 | 430,306千円 | 14.2% |
| 交付金 | 569,280千円 | 18.7% | 集団回収費用 | 22,671千円 | 0.7% |
| 市債 | 0千円 | 0.0% | その他費用 | 318,482千円 | 10.5% |
| 資源物売払い金 | 18,512千円 | 0.6% | |||
| 再商品化合理化拠出金 | 0千円 | 0.0% | |||
| 合計 | 3,039,374千円 | 100% | 合計 | 3,039,374千円 | 100.0% |

R6歳入歳出円グラフ
