平成25年10月交際費
ページ番号 189-590-246
最終更新日 2018年9月28日
支出状況
10月分支出
NO. | 月 日 | 件 名 | 支払金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月15日 | 建設環境委員会行政視察土産代(兵庫県伊丹市) | 2,946 | ||
2 | 10月15日 | 建設環境委員会行政視察土産代(兵庫県明石市) | 2,946 | ||
3 | 10月15日 | 文教厚生委員会行政視察土産代(福岡県福岡市) | 2,946 | ||
4 | 10月15日 | 文教厚生委員会行政視察土産代(佐賀県武雄市) | 2,946 | ||
5 | 10月21日 | 東京保谷ロータリークラブ創立40周年記念式典会費 | 10,000 | ||
10月合計 | 21,784 |
平成25年度支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
---|---|---|
488,000円 | 225,676円 | 262,324円 |
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058
