2024年4月交際費
ページ番号 342-583-263
最終更新日 2025年7月7日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 4月23日 | 西東京商工会青年部第21回通常総会参加に伴う会費 | 5,000円 | 
| 4月25日 | 東伏見商栄会令和5年度通常総会懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計額 | 15,000円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
|---|---|---|
| 700,000円 | 15,000円 | 685,000円 | 


ページ番号 342-583-263
最終更新日 2025年7月7日
| 支出日 | 要件 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 4月23日 | 西東京商工会青年部第21回通常総会参加に伴う会費 | 5,000円 | 
| 4月25日 | 東伏見商栄会令和5年度通常総会懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計額 | 15,000円 | |
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
|---|---|---|
| 700,000円 | 15,000円 | 685,000円 | 
