2024年8月交際費
ページ番号 604-259-030
最終更新日 2024年9月12日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
8月2日 | 東町商栄会夏祭り参加に伴う会費 | 10,000円 |
8月7日 | 西東京市建災防協会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
8月14日 | 元旧田無市収入役ご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
8月23日 | 元旧田無市収入役ご逝去に伴う供花 伝票起票 | 16,500円 |
当月分合計額 | 41,500円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 172,785円 | 527,215円 |
