2024年7月交際費
ページ番号 593-416-916
最終更新日 2025年7月7日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 7月20日 | 谷戸商店街協同組合納涼盆踊り大会参加に伴う会費 | 3,000円 | 
| 7月23日 | 友好都市北杜市訪問に伴う手土産代 伝票起票 | 3,570円 | 
| 7月26日 | 東伏見商栄会納涼盆踊り大会参加に伴う会費 | 10,000円 | 
| 7月29日 | 市政協力者のご令室ご逝去に伴う香典 | 5,000円 | 
| 7月31日 | パリ2024パラリンピック競技大会参加に伴う激励会の花束代(2名分) 伝票起票 | 6,600円 | 
| 当月分合計額 | 28,170円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
|---|---|---|
| 700,000円 | 131,285円 | 568,715円 | 





