2024年9月交際費
ページ番号 211-885-761
最終更新日 2024年10月4日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
9月13日 | 西東京市高齢者クラブ連合会如水会敬老のつどい参加に伴う会費 | 5,000円 |
9月13日 | 西東京市高齢者クラブ連合会楽寿会敬老の日食事会参加に伴う会費 | 2,800円 |
9月19日 | 西東京市農業委員会委員のご令室ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
9月30日 | 西東京市農業委員会委員のご令室ご逝去に伴う供花 伝票起票 | 16,500円 |
当月分合計額 | 29,300円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 202,085円 | 497,915円 |
