2024年12月交際費
ページ番号 888-770-924
最終更新日 2025年7月7日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 12月18日 | 北多摩北地区保護司会西東京分区忘年会参加に伴う会費 | 6,000円 | 
| 12月27日 | 西東京市農業委員のご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000円 | 
| 当月分合計額 | 11,000円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
|---|---|---|
| 700,000円 | 286,674円 | 413,326円 | 


ページ番号 888-770-924
最終更新日 2025年7月7日
| 支出日 | 要件 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 12月18日 | 北多摩北地区保護司会西東京分区忘年会参加に伴う会費 | 6,000円 | 
| 12月27日 | 西東京市農業委員のご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000円 | 
| 当月分合計額 | 11,000円 | |
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 | 
|---|---|---|
| 700,000円 | 286,674円 | 413,326円 | 
