西東京市道路整備計画(素案)
ページ番号 846-958-813
最終更新日 2007年5月15日
検討結果
検討結果公表日 | 平成19年5月15日(火曜) |
---|---|
意見募集期間 | 平成19年2月9日(金曜)~2月23日(金曜) |
提出された意見件数 | 24件(7人) |
担当課 | 都市整備部道路管理課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
---|---|
1 | [お寄せいただいた意見概要] 都市計画道路は抜本的に見直す必要がある。(件数:3件) [市の検討結果] 都市計画道路の整備については、平成18年4月に策定された「多摩地区における都市計画道路の整備方針」により決定されております。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] 混雑度からみると、交通混雑はほとんど発生していない。一時的に発生する渋滞は、鉄道との平面交部によるものや右折ラインやバスベイがないこと等によるもので都市計画道路整備の遅れが原因ではない。(件数:1件) [市の検討結果] 過度な交通混雑ではありませんが、朝、夕の通勤時間帯等による交通混雑が見受けられ、その交通混雑に伴い生活道路への車の侵入や路線バス等の定時性確保への悪影響などがあります。 また、都市計画道路等の整備により鉄道との立体化や右折ライン、バスベイの設置、歩車道分離の推進など総合的に交通処理を解決するためにも都市計画道路整備による効果は大きいと考えています。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] 4m以下の道路については基本的に一方通行に出来ないか検討して条例を作り規制すべき。 (件数:1件) [市の検討結果] 本計画におきましては、駅前の商業地区においては、一方通行や車両進入の時間制限などの交通規制を導入するなど、自動車の流入を規制する方策を検討するものとしています。一方通行等の交通規制につきましては、沿道住民の方々および交通管理者との調整が必要と考えています。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 高齢者が元気に生活するためには、安心して歩ける道路が最も必要である。そうすれば、子どもや皆に優しい街になる。新たに市道を補修するときは、点字ブロックを設置する等障害者にも優しい道路にして欲しい。(件数:2件) [市の検討結果] 本計画におきましては、道路整備の考え方の一つとして、歩道の切り下げなどによる段差の解消などにより、高齢者や障害者など誰もが安全・安心に移動できるような歩行空間の整備を進めることを方針としています。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] 都市計画道路の整備率が平均より低いことが、直に、渋滞や住宅地への車の進入の原因と言えるのか。(件数:1件) [市の検討結果] 整備率が平均より低いこと自体が直接的な原因ではありませんが、幹線道路のネットワークが未完成な状況においては、混雑が発生しやすく、それを避けるために住宅地の生活道路に車が進入する状況が発生しやすくなります。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] 道路整備の必要性を感じている市民が多いことの内容をどれだけ検討しており、そのことを具体的に市民にわかる形で整備する方針として示しているのか。(件数:1件) [市の検討結果] 既存資料等を用いた現況調査により、道路状況や地域の課題を把握した後、自動車交通を担う主要生活道路を選定し、整備する方針としています。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 歩行者・自転車の安全性確保については、生活道路での確保というより交通量が多い幹線道路において歩道が確保されていないことが問題なのである。(件数:1件) [市の検討結果] 歩行者・自転車の安全確保につきましては、生活道路・幹線道路ともに安全対策が必要と考えており、幹線道路では、都市計画道路等の整備による歩車道分離による安全確保また生活道路については、既存道路における道路再配分の検討により安全を確保したいと考えています。 |
8 | [お寄せいただいた意見概要] 現道を生かした道路整備に転換すべきであり、幹線道路に囲まれた生活は平穏な生活が維持できない。(件数:1件) [市の検討結果] 主要生活道路の整備については、現道を活かした形ですすめます。主要生活道路への通過交通の進入を防ぐためには、幹線道路の整備が必要であると考えています。 |
9 | [お寄せいただいた意見概要] 幹線道路には、車線数を減らしても自転車専用道を作るべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 道路状況に応じて幅員構成の見直しを行い、歩行者・自転車空間を確保することを検討してまいります。 |
10 | [お寄せいただいた意見概要] 他の区間よりも先行的に整備を進める「隣接する区間の一部」に都市計画道路「西東京3・5・2」の向台町3丁目3番の区間を入れて欲しい。向台中央通は狭隘かつクランク状で非常に危険である為。また石川島跡地の開発事業が完成すれば交通車両の増加は必然で、事故の多発が予想される。(件数:1件) [市の検討結果] ご指摘の区間につきましては、整備の必要性を認識しています。 |
11 | [お寄せいただいた意見概要] 道路整備計画が交通計画の基本方針・施策方針及び内容のどの部分を反映させているかを、具体的な整備箇所等も含め明確に示す必要があるように思われる。(例えば、交通計画の基本方針4の官民協働の考え方をどう道路整備に活用するのか、道路整備計画の交差点の改良が交通計画のどの方針とリンクしているかなどの説明。)(件数:1件) [市の検討結果] 本計画では、交通計画の施策方針1~4に基づき、道路整備基本方針を設定し、整備内容を具体化しています。その対応関係がわかるよう、記述を追加します。 |
12 | [お寄せいただいた意見概要] 青梅街道は建替等のときセットバック条例で少しずつ歩道を拡幅していく必要がある。(件数:1件) [市の検討結果] 都道につきましては整備主体が異なるため本計画の対象外としておりますが、関係機関との協議・調整を図ります。 |
13 | [お寄せいただいた意見概要] 比較しやすいよう、地区別カルテの前に同じ項目で市のカルテを示すべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 指標につきましては、比較しやすいよう、全市の値を掲載します。 |
14 | [お寄せいただいた意見概要] 道路密度を3種類で表しているが、道路密度とは道路延長を行政面積で除した指標であるため、人と面積には使うべきではない。なお、道路面積を行政面積で除したものは道路率とすべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 表現を工夫・変更します。 |
15 | [お寄せいただいた意見概要] 3つの整備方針(p6~)が6つ、整備内容(p14~)が3つの方針に対応していると考えられるが、4つある(2-4交差箇所)など構成にわかりにくいところがある。素案の段階であるのが計画の構成など、説明不足な部分がある。(件数:1件) [市の検討結果] 表現を工夫・変更します。 |
16 | [お寄せいただいた意見概要] 全体的に漢字が難しく、混同しやすい名称や、道路に関連するわかりにくい言葉が随所で使われており非常に読みにくく感じる。わかりやすい名称に言い換え、漢字率はもう少し下げるなど、工夫して欲しい。(件数:1件) [市の検討結果] 表現を工夫・変更します。 |
17 | [お寄せいただいた意見概要] 市が公開している道路率と今回出された値が整合していない。算出根拠がわかるよう、データを資料として添付すべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 今回の算出した値は、「道路現況施設調書(平成18年4月1日告示)」における市道面積の合計を行政面積で除したものです。 |
18 | [お寄せいただいた意見概要] とにかく市民参加で、地域ごとにも議論し現状を踏まえて出来る施策から始めて欲しい。(件数:1件) [市の検討結果] 整備優先性については、整備の緊急性や重要性に基づき優先性を判断し、整備効果の高い区間から計画してまいります。 |
19 | [お寄せいただいた意見概要] 道路整備の実施主体について触れている部分がないが、道路の整備については道路管理者が直接整備しない開発行為や寄付行為に基づく道路を想定した整備(指導)の方針に関しても触れる必要があるのではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 本市における道路整備は開発者等による整備も含め本計画に基づき行うものとします。 |
20 | [お寄せいただいた意見概要] 計画の目的で、各所で渋滞が発生しているとしているが実態が示されていない。最新資料のセンサスでは市内の幹線道路に渋滞はない。渋滞というのなら、渋滞の定義を示すべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 過度な交通混雑ではありませんが、朝、夕の通勤時間帯等による交通混雑が見受けられます。 |
21 | [お寄せいただいた意見概要] 道路の整備が与える自然環境への負荷の考え方や、街路樹等による緑化(みどりの基本計画との整合性)など環境への配慮に触れる視点が必要と思われる。道路整備のイメージのなかで植樹帯についての規定や、整備工事にあたっての環境への配慮の項目をもうけるなど検討が必要と思われる。(件数:1件) [市の検討結果] 広幅員の歩道については、極力植栽の設置を検討してまいります。工事期間中の環境への配慮につきましては、これまでも個々の路線整備の際に、現場の状況に応じて具体的な対策を講じています。 |
担当課:道路管理課(電話:042-464-1311内線2453)・・・保谷庁舎