本文ここから

令和7年7月20日執行 参議院議員選挙(西東京市開票区) 投・開票結果

ページ番号 743-991-236

最終更新日 2025年7月21日

開票結果(東京都選出・届出順)

当日有権者数 171,411人
(男 82,133人、女 89,278人)

候補者名 党派名 午後10時30分
開票率
21.94%
午後11時
開票率
36.88%
午後11時30分
開票率
63.02%
午前0時
開票率
84.96%
午前0時30分
開票率
92.90%
午前0時56分
開票率
100%
吉良 よし子 日本共産党 3,000 4,000 7,000 8,000 8,500 8,800.000
山本 ジョージ れいわ新選組 0 0 1,000 2,500 3,000 3,501.000
吉永 アイ 無所属 0 0 0 0 0 190.000
土居 けんしん 無所属 0 0 0 0 0 138.000
藤川 ひろあき 日本改革党 0 0 0 0 0 68.000
西 みゆか 社会民主党 0 0 0 1,000 1,000 1,285.000
小坂 英二 日本保守党 0 1,000 1,500 3,000 3,500 3,803.000
さや 参政党 3,500 4,000 7,000 8,500 9,500 9,538.000
みねしま 侑也 チームみらい 0 0 1,000 2,500 3,000 3,108.000
たけみ 敬三 自由民主党 500 2,000 4,000 5,000 5,500 5,766.000
おくむら まさよし 立憲民主党 2,000 3,000 5,000 6,000 6,500 6,668.588
牛田 まゆ 国民民主党 2,500 3,500 6,500 8,500 9,000 9,194.000
酒井 ともひろ みんなでつくる党 0 0 0 0 0 72.000
福村 康廣(注釈) 世界平和党 0 0 0 0 0 29.000
桑島 康文 核融合党 0 0 0 0 0 33.000
渋谷 りく 新党やまと 0 0 0 0 0 49.000
奥村 よしひろ 国民民主党 2,500 4,500 7,000 8,500 8,500 8,860.411
吉田 あや 再生の道 0 0 0 1,500 2,000 2,098.000
鈴木 大地 自由民主党 3,500 7,500 10,000 11,500 12,000 12,380.000
塩村 あやか 立憲民主党 1,500 3,000 7,000 8,000 8,500 8,759.000
よしざわ 恵理 無所属 0 0 0 0 500 536.000
市川 たけしま 日本改革党 0 0 0 0 0 41.000
川村 ゆうだい 公明党 2,500 3,500 5,000 7,500 8,000 8,132.000
おときた 駿 日本維新の会 2,000 3,000 4,000 4,500 5,000 5,085.000
平野 雨龍 無所属 0 0 1,000 3,000 3,500 3,639.000
山尾 しおり 無所属 0 500 500 1,500 1,500 1,841.000
ちば ひとし 日本誠真会 0 0 0 0 0 482.000
増田 昇 無所属 0 0 0 0 0 38.000
つじ 健太郎 無所属連合 0 0 0 0 0 390.000
早川 幹夫 西郷党 0 0 0 0 0 15.000
石丸 幸人 NHK党 0 0 0 0 500 543.000
高橋 健司 無所属 0 0 0 0 0 93.000

注釈:福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.001

有効投票数 105,175
無効投票数 1,920
投票総数 107,095

開票結果(比例代表選出・届出順)

当日有権者数 171,411人
(男 82,133人、女 89,278人)

党派名 午後11時15分
開票率
30.35%
午前0時15分
開票率
60.71%
午前2時45分
開票率
100%
日本共産党 3,000 4,500 6,737.000
日本維新の会 2,000 3,500 5,605.000
無所属連合 0 0 659.000
日本保守党 1,500 2,500 6,100.000
立憲民主党 4,000 7,500 14,930.427
参政党 2,500 8,500 11,051.471
国民民主党 5,500 10,000 15,804.391
チームみらい 1,500 3,000 5,535.000
日本誠真会 0 0 687.000
社会民主党 500 1,500 2,893.000
れいわ新選組 2,500 4,500 5,804.000
日本改革党 0 0 95.000
自由民主党 6,000 13,000 19,093.000
再生の道 500 1,000 1,838.000
公明党 3,000 5,500 7,134.708
NHK党 0 0 1,239.000

注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.003

有効投票数 105,206
無効投票数 1,853
投票総数 107,059

投票結果(東京都選出)

当日有権者数 171,411人
(男 82,133人、女 89,278人)

時間別
(時点)
累計投票者数 投票率 前回投票率
(%)
男(人) 女(人) 計(人) 男(%) 女(%) 全体(%)
午前8時 1,529 1,090 2,619 1.86 1.22 1.53 1.33
午前9時 3,711 2,891 6,602 4.52 3.24 3.86 3.41
午前10時 6,839 5,731 12,570 8.34 6.43 7.34 6.66
午前11時 10,414 9,380 19,794 12.69 10.52 11.56 11.08
正午 13,697 12,697 26,394 16.70 14.24 15.42 15.53
午後1時 16,060 14,981 31,041 19.58 16.80 18.13 18.77
午後2時 18,049 16,838 34,887 22.00 18.89 20.38 21.38
午後3時 19,971 18,628 38,599 24.34 20.89 22.55 23.76
午後4時 21,868 20,523 42,391 26.66 23.02 24.76 26.17
午後5時 24,039 22,820 46,859 29.30 25.59 27.37 29.16
午後6時 26,753 26,013 52,766 32.61 29.18 30.82 31.39
午後7時 29,685 29,540 59,225 36.19 33.13 34.60 36.43
午後8時確定 52,203 54,900 107,103 63.56 61.49 62.48 58.39

注記:前回の参議院議員選挙は令和4年7月10日執行
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:午後8時確定に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。

内訳
  累計投票者数
男(人) 女(人) 計(人)
期日前 18,541 20,636 39,177
当日投票 33,662 34,264 67,926

投票結果(比例代表選出)

当日有権者数 171,411人
(男 82,133人、女 89,278人)

累計投票者数 投票率
男(人) 女(人) 計(人) 男(%) 女(%) 全体(%)
52,181 54,888 107,069 63.53 61.48 62.46

注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:累計投票者数に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。

内訳
  累計投票者数
男(人) 女(人) 計(人)
期日前 18,538 20,636 39,174
当日投票 33,643 34,252 67,895

関連リンク

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

本文ここまで