令和4年12月25日執行 西東京市議会議員選挙 投・開票結果
ページ番号 713-796-774
最終更新日 2022年12月26日
開票結果
当選 | 候補者名 | 党派名 | 21時30分 |
22時00分 |
22時30分 |
23時00分 |
23時50分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 長井 秀和 | 無所属 | 0 | 0 | 2,000 | 3,400 | 3,482.000 |
○ | 田村 ひろゆき | 無所属 | 0 | 0 | 900 | 2,700 | 2,800.000 |
○ | かとう 涼子 | 西東京・生活者ネットワーク | 0 | 0 | 800 | 2,700 | 2,757.000 |
○ | 保谷 なおみ | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,900 | 2,500 | 2,569.868 |
○ | 納田 さおり | 無所属 | 0 | 0 | 1,900 | 2,500 | 2,569.000 |
○ | 後藤 ゆう子 | 西東京・生活者ネットワーク | 0 | 0 | 700 | 2,500 | 2,533.000 |
○ | 菅原 みほ | 立憲民主党 | 0 | 0 | 1,200 | 2,200 | 2,323.000 |
○ | 山崎 英昭 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 1,400 | 2,100 | 2,233.000 |
○ | 鈴木 ゆうま | 国民民主党 | 0 | 0 | 1,600 | 2,000 | 2,039.000 |
○ | 山田 忠良 | 自由民主党 | 0 | 0 | 800 | 1,900 | 1,986.000 |
○ | 田代 のぶゆき | 公明党 | 0 | 0 | 900 | 1,800 | 1,951.000 |
○ | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 0 | 0 | 500 | 1,800 | 1,929.000 |
○ | 大竹 あつ子 | 日本共産党 | 0 | 0 | 200 | 1,700 | 1,922.000 |
○ | 森 しんいち | 立憲民主党 | 0 | 0 | 800 | 1,800 | 1,914.000 |
○ | 佐藤 公男 | 公明党 | 0 | 0 | 700 | 1,800 | 1,908.590 |
○ | 大林 みつあき | 公明党 | 0 | 0 | 300 | 1,800 | 1,858.000 |
○ | 八矢 よしみ | 公明党 | 0 | 0 | 700 | 1,700 | 1,845.000 |
○ | いながき 裕二 | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,100 | 1,700 | 1,830.000 |
○ | 中村 すぐる | 日本共産党 | 0 | 0 | 300 | 1,700 | 1,803.000 |
○ | 坂井 かずひこ | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,600 | 1,700 | 1,773.000 |
○ | 中川 清志 | 自由民主党 | 0 | 0 | 300 | 1,700 | 1,716.000 |
○ | 藤田 みちこ | 公明党 | 0 | 0 | 900 | 1,600 | 1,688.000 |
○ | やまき 明美 | 日本共産党 | 0 | 0 | 100 | 1,500 | 1,558.000 |
○ | 下田 純一 | 立憲民主党 | 0 | 0 | 800 | 1,500 | 1,548.000 |
○ | こみね 和美 | 無所属 | 0 | 0 | 700 | 1,400 | 1,521.000 |
○ | とみなが ゆうじ | 自由民主党 | 0 | 0 | 300 | 1,400 | 1,460.000 |
○ | 小林 たつや | 自由民主党 | 0 | 0 | 600 | 1,300 | 1,383.000 |
○ | 佐藤 大介 | 立憲民主党 | 0 | 0 | 500 | 1,300 | 1,321.409 |
いがらし まさお | 参政党 | 0 | 0 | 200 | 1,200 | 1,310.000 | |
山口 あずさ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,305.000 | |
田中 のりあき | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,295.000 | |
はねいし 里美 | 日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,223.000 | |
たんじ ひこ太 | 無所属 | 0 | 0 | 600 | 1,000 | 1,051.000 | |
しまぞうZ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 700 | 763.000 | |
矢野 こうすけ | 地域政党西東京 | 0 | 0 | 0 | 700 | 758.000 | |
ザ・シャーク | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 300 | 396.000 | |
おだ みつえ | 政治家女子48党 | 0 | 0 | 0 | 100 | 153.000 | |
あさひ けいこ | 政治家女子48党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | |
保谷 美智夫 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.131 | |
まるよし 孝文 | 政治家女子48党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
有効投票数 | 64,672 |
---|---|
無効投票数 | 763 |
投票総数 | 65,435 |
投票結果
当日有権者数 169,253人(男 81,325人、女 87,928人)
時間別 | 累計投票者数・男(人) | 累計投票者数・女(人) | 累計投票者数・計(人) | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 投票率・全体(%) | 前回(平成30年12月23日)投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8時現在 | 429 | 269 |
698 |
0.53 | 0.31 | 0.41 | 0.45 |
9時現在 | 1,195 | 816 | 2,011 | 1.47 | 0.93 | 1.19 | 1.38 |
10時現在 | 2,669 | 1,994 | 4,663 | 3.28 | 2.27 | 2.76 | 3.23 |
11時現在 | 5,043 | 4,313 | 9,356 | 6.20 | 4.91 | 5.53 | 6.45 |
12時現在 | 7,578 | 6,992 | 14,570 | 9.32 | 7.95 | 8.61 | 9.88 |
13時現在 | 9,766 | 9,204 | 18,970 | 12.01 | 10.47 | 11.21 | 12.53 |
14時現在 | 11,693 | 11,234 | 22,927 | 14.38 | 12.78 | 13.55 | 14.80 |
15時現在 | 13,829 | 13,516 | 27,345 | 17.00 | 15.37 | 16.16 | 17.24 |
16時現在 | 15,833 | 15,814 | 31,647 | 19.47 | 17.99 | 18.70 | 19.50 |
17時現在 | 18,053 | 18,287 | 36,340 | 22.20 | 20.80 | 21.47 | 21.26 |
18時現在 | 20,040 | 20,349 | 40,389 | 24.64 | 23.14 | 23.86 | 24.15 |
19時現在 | 21,438 | 21,685 | 43,123 | 26.36 | 24.66 | 25.48 | 25.75 |
20時確定 | 31,415 | 34,021 | 65,436 | 38.63 | 38.69 | 38.66 | 36.84 |
※投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
※20時確定に期日前投票・不在者投票を含みます。
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899