令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投・開票結果
ページ番号 114-672-867
最終更新日 2026年2月9日
開票結果(届出順)
小選挙区選出(東京都第18区)
| 候補者名 | 候補者届出政党名等 | 午後10時30分 開票率 8.63% |
午後11時00分 開票率 32.13% |
午後11時30分 開票率 55.63% |
午前00時00分 開票率 72.90% |
午前00時30分 開票率 96.88% |
午前00時45分 開票率 100.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳永ゆきこ | 参政党 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 7,500 | 7,749.000 |
| 松下玲子 | 中道改革連合 | 3,500 | 14,000 | 21,000 | 24,500 | 28,500 | 28,630.000 |
| 福田かおる | 自由民主党 | 3,500 | 14,000 | 26,000 | 38,500 | 47,500 | 48,124.000 |
| 吉田あや | (再生の道) | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 3,624.000 |
| 鈴木ゆうま | 国民民主党 | 1,000 | 2,500 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 14,136.000 |
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.000
| 有効投票数 | 102,263 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,986 |
| 投票総数 | 104,249 |
比例代表選出
| 名称 | 午後11時15分 開票率 33.57% |
午前00時15分 開票率 69.06% |
午前1時00分 開票率 100.00% |
|---|---|---|---|
| れいわ新選組 | 500 | 1,500 | 2,863.000 |
| 国民民主党 | 2,500 | 10,000 | 11,765.000 |
| 日本保守党 | 1,000 | 2,000 | 2,910.000 |
| 日本共産党 | 1,500 | 2,000 | 6,313.000 |
| 中道改革連合 | 8,500 | 14,500 | 19,213.000 |
| 社会民主党 | 0 | 0 | 1,432.000 |
| チームみらい | 3,000 | 9,000 | 12,321.000 |
| 自由民主党 | 14,500 | 26,000 | 33,708.000 |
| 参政党 | 200 | 3,500 | 6,426.000 |
| 日本維新の会 | 1,500 | 3,500 | 5,089.000 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 1,299.000 |
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.000
| 有効投票数 | 103,339 |
|---|---|
| 無効投票数 | 912 |
| 投票総数 | 104,251 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 16,484 | 80,676 |
| 沖野 眞已 | 16,410 | 80,750 |
| 有効投票数 | 97,160 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,004 |
| 投票総数 | 98,164 |
投票結果
小選挙区選出(東京都第18区)
当日有権者数 171,248人
(男 82,024人、女 89,224人)
| 時間別 (時点) |
累計投票者数 | 投票率 | 前回投票率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 全体(%) | ||
| 午前8時 | 644 | 329 | 973 | 0.79 | 0.37 | 0.57 | 1.18 |
| 午前9時 | 1,723 | 1,085 | 2,808 | 2.10 | 1.22 | 1.64 | 3.40 |
| 午前10時 | 3,425 | 2,363 | 5,788 | 4.18 | 2.65 | 3.38 | 6.62 |
| 午前11時 | 6,019 | 4,506 | 10,525 | 7.35 | 5.06 | 6.15 | 10.87 |
| 正午 | 9,116 | 7,267 | 16,383 | 11.13 | 8.16 | 9.58 | 14.81 |
| 午後1時 | 12,225 | 10,216 | 22,441 | 14.92 | 11.47 | 13.12 | 18.17 |
| 午後2時 | 15,661 | 13,614 | 29,275 | 19.12 | 15.28 | 17.12 | 21.73 |
| 午後3時 | 19,171 | 17,327 | 36,498 | 23.40 | 19.45 | 21.34 | 25.14 |
| 午後4時 | 22,356 | 20,819 | 43,175 | 27.29 | 23.37 | 25.25 | 28.38 |
| 午後5時 | 25,131 | 23,849 | 48,980 | 30.67 | 26.77 | 28.64 | 31.70 |
| 午後6時 | 27,596 | 26,378 | 53,974 | 33.68 | 29.61 | 31.56 | 34.78 |
| 午後7時 | 29,442 | 28,317 | 57,759 | 35.94 | 31.78 | 33.77 | 37.52 |
| 午後8時確定 | 50,944 | 53,312 | 104,256 | 62.11 | 59.75 | 60.88 | 58.47 |
注記:前回の衆議院議員選挙は令和6年10月27日執行
注記:投票率は、小選挙区選出分です。
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:午後8時確定は期日前投票・不在者投票を含みます。
| 累計投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 期日前 | 19,558 | 22,983 | 42,541 |
| 当日投票 | 31,386 | 30,329 | 61,715 |
比例代表選出
当日有権者数 171,248人
(男 82,024人、女 89,224人)
| 累計投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 全体(%) |
| 50,942 | 53,312 | 104,254 | 62.11 | 59.75 | 60.88 |
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:累計投票者数に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。
| 累計投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 期日前 | 19,560 | 22,980 | 42,540 |
| 当日投票 | 31,382 | 30,332 | 61,714 |
最高裁判所裁判官国民審査
当日有権者数 171,248人
(男 82,024人、女 89,224人)
| 累計投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 全体(%) |
| 47,890 | 50,290 | 98,180 | 58.39 | 56.36 | 57.33 |
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:累計投票者数に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。
| 累計投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
| 期日前 | 16,595 | 20,019 | 36,614 |
| 当日投票 | 31,295 | 30,271 | 61,566 |
