西東京市第3期地域情報化基本計画(素案)
ページ番号 873-554-903
最終更新日 2014年2月27日
検討結果公表日 | 平成26年2月27日(木曜日) |
---|---|
意見募集期間 | 平成25年12月2日(月曜日)~平成26年1月8日(水曜日) |
提出された意見件数 | 13件(2人) |
担当課 | 企画部情報推進課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、「お寄せいただいた意見概要」、「西東京市の検討結果」を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
---|---|
1 | [お寄せいただいた意見概要] 「計画時にインフラ整備の段階なのか、整備した後の利活用促進の段階なのかを見定めて」とあるが、年度単位のPDCAを実施するため、年度単位の評価時に見定めることが望ましいと考えます。 (件数:1件) [市の検討結果] 目標の設定については、計画策定時にだけでなく、年度単位の見直しも行います。 御意見を参考に記載を追加します。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] ((3)BCPへの取り組みについて) 西東京市の情報化を行う中でデーターはどのように保管するのか?クラウドを使うのかなど具体的に。停電やサーバーダウンなどで市民生活への影響が起こらないようにどのようにリスク管理をするのか? (件数:2件) [市の検討結果] 本記述にデータのバックアップやネットワークの複線化・二重化等、業務継続のための各種取り組みを追加した上で、記述を見直します。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] 文書の書き方のみですが、(3)は、事業継続計画(BCP)へのとりくみとされた方がわかりやすいと思います。脚注にありますが、ページ下を参照せねばならず、わかりづらいです。 また、本素案では、BCPに対するICTの役割が明確ではありません。災害時に市業務を継続することを可能にするためのICTの役割が不要と考えているのか、災害による市が持つデータの消失を防ぐ取り組みは今後検討としていくのかを明記していただきたいです。 東日本大震災においては、役場が津波被害を受けることにより、台帳データなどが得られない状態があり、市業務に影響を及ぼしたと認識しています。この点をICTによって防ぐ考えがあるのかどうか、人的リソースでカバーしていくのかがこの素案からは不明でした。 (件数:1件) [市の検討結果] BCPの見出しについては、御意見を参考に記載を修正いたします。 業務を継続するための業務システムの保全につきましては、各種取り組みを行っているところです。 今後、ICTを活用した業務継続のための施策について、いただいた御意見を参考に検討してまいります。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 情報セキュリティーの部分は、どんなにリスク管理をしても、完全に情報漏えい(不正侵入)を防げるものではないことを記載すべきだと思う。 (件数:1件) [市の検討結果] 御指摘いただきましたとおり、情報セキュリティ対策に完全なものはないと考えており、御意見を参考に記載を追加します。 今後も市では、情報セキュリティリスクを発生させないような取り組みを行ってまいります。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] 情報化に関する施策が説明されていますが、各施策について、ターゲットを明確にして頂きたいです。市民と言ってしまえばそれなのですが、市民の特にどのような層に対して提供していく情報サービスであるかを明確にしたほうが、より良い効果を得られると考えます。 (件数:1件) [市の検討結果] 対象者の範囲に応じた施策を展開することは、重要であると考えております。 対象者が明らな施策については、できるだけ対象者がわかるような表現に見直します。 広く多くの市民の方を対象にする施策については、対象者を絞って明記することが難しい場合もあるため、各施策の取り組みの中で御指摘の内容を参考に検討してまいります。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 小中学校コンピュータ環境整備の促進 評価指標 ICT活用の向上 ・誰のICT活用の向上を評価するのか(教員、生徒などの関係者が考えられます) ・評価方法をどうするか(使用時間、ICTスキル) 上記が不明なため明確化するべきと考えます。 (件数:1件) [市の検討結果] 御意見を参考に、わかりやすい記載となるよう修正いたします。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 各種就労セミナーの実施 求人を掲載し、就業マッチングを行うことは不可能でしょうか。 (件数:1件) [市の検討結果] 市では、ハローワークや公益財団法人東京しごと財団との連携のもと、求職者と企業とのマッチングを支援するための就職面接会を開催しています。事業の周知にあたっては、連携先の団体のホームページに掲載される求人情報を市のホームページにリンクさせることで、情報提供を行っています。 西東京市で実施している就職面接会については、当市が主催している事業ではないことや連携先の事情によって、毎年度実施できるものとは限らないため、求職者と事業者のマッチングを支援する事業は、数値化が難しい状況です。 |
8 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 創業・経営支援 評価指標について、アクセス数にとどまらず、マッチングの実効性、セミナ参加者数などの評価指標も挙げられます。 (件数:1件) [市の検討結果] 御指摘いただきました意見を参考に、評価指標を検討いたします。 |
9 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 住民票等自動交付機の設置 評価指標 交付機の設置数としていますが、交付機の稼働状況こそが評価指標ではないでしょうか。利用者数、証明書発行数、手数料収入などが評価指標になるべきです。 (件数:1件) [市の検討結果] 御指摘いただきました意見を参考に、評価指標を検討いたします。 |
10 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 地域医療情報の提供 地域診療所の専門診療科情報の提供をお願いしたいです。 たとえば、循環器科領域では、地域診療所でも標榜している診療所は多くあり、すぐに大病院にかかる必要性は高く無いと考えています。そのような情報提供を行うことにより、専門医療の地域医療、大病院との分担を推進できると考えます。 (件数:1件) [市の検討結果] 現在、町別及び診療科目別に診療所の情報をホームページに掲載しておりますが、保健所等の関係機関と連携しながら、より効果的な情報提供の内容を検討し、情報発信に努めてまいります。 |
11 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 子育て情報の充実と発信 評価指標についてFAQ別の利用者数を調べるべきで、利用数の高い質問項目の充実などを図っていただきたいと考えます。 (件数:1件) [市の検討結果] 御意見を参考に市民ニーズに合わせた情報発信について、検討してまいります。 |
12 | [お寄せいただいた意見概要] 施策名 マルチメディアリファレンスサービスの充実 事業概要 図書館Webページでは、リファレンス結果を紹介されていたと思います。掲載を続けて欲しいです。 評価指標 素案の評価指標に加えて、リファレンス結果の掲載数、リファレンスのアクセス数を加えていただきたいです。 (件数:1件) [市の検討結果] 御意見にあります事業概要につきましては、引き続き図書館Webに掲載してまいります。 複数の評価指標による施策の評価につきましては、今後の施策の評価や見直しの中で、検討してまいります。 |
担当課
情報推進課(電話:042-460-9806)
