令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投・開票結果
ページ番号 395-522-381
最終更新日 2024年10月28日
開票結果(届出順)
小選挙区選出(東京都第18区)
当日有権者数 171,270人
(男 82,152人、女 89,118人)
候補者名 | 党派名 | 午後10時30分 開票率 9.99% |
午後11時 開票率 19.47% |
午後11時30分 開票率 49.93% |
午前0時 開票率 64.91% |
午前0時30分 開票率 91.37% |
午前1時1分 開票率 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徳永ゆきこ | 参政党 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 5,500 | 8,000 | 8,391.000 |
樋口まこと | 日本共産党 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 7,833.000 |
松下玲子 | 立憲民主党 | 3,500 | 8,000 | 21,500 | 27,000 | 38,500 | 40,407.000 |
福田かおる | 自由民主党 | 3,500 | 8,000 | 21,500 | 27,000 | 38,500 | 40,915.000 |
注記:投票率の単位はパーセント
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 |
48,694 | 51,444 | 100,138 | 59.27 | 57.73 | 58.47 |
比例代表選出
当日有権者数 171,270人
(男 82,152人、女 89,118人)
名称 | 午後11時15分 開票率 31.47% |
午前0時15分 開票率 65.93% |
午前1時35分 開票率 100% |
---|---|---|---|
日本共産党 | 3,500 | 7,000 | 7,708.000 |
立憲民主党 | 10,500 | 17,500 | 24,750.802 |
れいわ新選組 | 1,500 | 3,500 | 6,634.000 |
社会民主党 | 1,000 | 1,662.000 | |
公明党 | 2,500 | 5,500 | 7,947.000 |
日本維新の会 | 2,000 | 2,000 | 5,601.000 |
参政党 | 500 | 1,000 | 4,170.000 |
国民民主党 | 8,000 | 13,004.197 | |
自由民主党 | 10,500 | 19,500 | 23,821.000 |
日本保守党 | 500 | 1,000 | 2,909.000 |
みんなでつくる党 | 299.000 |
注記:投票率の単位はパーセント
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.001
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 |
48,668 | 51,438 | 100,106 | 59.24 | 57.72 | 58.45 |
最高裁判所裁判官国民審査
当日有権者数 171,270人
(男 82,152人、女 89,118人)
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 |
---|---|---|
尾島 明 | 14,776 | 84,010 |
宮川 美津子 | 14,091 | 84,695 |
今崎 幸彦 | 15,659 | 83,127 |
平木 正洋 | 13,687 | 85,099 |
石兼 公博 | 13,791 | 84,995 |
中村 愼 | 13,560 | 85,226 |
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 |
48,567 | 51,360 | 99,927 | 59.12 | 57.63 | 58.34 |
投票結果
当日有権者数 171,270人
(男 82,152人、女 89,118人)
時間別 (時点) |
累計投票者数 | 投票率 | 前回 投票率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 全体 | ||
午前8時 | 1,222 | 793 | 2,015 | 1.49% | 0.89% | 1.18% | 1.05 |
午前9時 | 3,452 | 2,366 | 5,818 | 4.21% | 2.66% | 3.40% | 2.99 |
午前10時 | 6,380 | 4,953 | 11,333 | 7.77% | 5.56% | 6.62% | 6.37 |
午前11時 | 9,919 | 8,674 | 18,593 | 12.09% | 9.74% | 10.87% | 11.25 |
正午 | 13,172 | 12,171 | 25,343 | 16.05% | 13.67% | 14.81% | 16.21 |
午後1時 | 16,012 | 15,073 | 31,085 | 19.51% | 16.93% | 18.17% | 20.18 |
午後2時 | 19,089 | 18,080 | 37,169 | 23.26% | 20.31% | 21.73% | 23.24 |
午後3時 | 21,897 | 21,106 | 43,003 | 26.68% | 23.71% | 25.14% | 26.37 |
午後4時 | 24,440 | 24,111 | 48,551 | 29.78% | 27.09% | 28.38% | 29.49 |
午後5時 | 27,067 | 27,159 | 54,226 | 32.98% | 30.51% | 31.70% | 32.66 |
午後6時 | 29,527 | 29,965 | 59,492 | 35.98% | 33.66% | 34.78% | 35.79 |
午後7時 | 31,834 | 32,359 | 64,193 | 38.79% | 36.35% | 37.52% | 38.41 |
午後8時確定 | 48,694 | 51,444 | 100,138 | 59.27% | 57.73% | 58.47% | 58.84 |
注記:前回の衆議院議員選挙は令和3年10月31日執行
注記:投票者数の単位は人、投票率の単位はパーセント
注記:投票率は、小選挙区選出分です。
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:午後8時確定は期日前投票・不在者投票を含みます。