本文ここから

令和6年7月7日執行 東京都知事選挙 投・開票結果(西東京市投票区)

ページ番号 632-610-773

最終更新日 2024年7月7日

開票結果

候補者名 党派名 午後9時
30分
開票率
0.00
午後10時

開票率
0.00
午後10時
30分
開票率
28.31
午後11時

開票率
62.29
午後11時
30分
開票率
94.37
午後11時
45分
開票率
100.00
野間口翔 無所属 0 0 0 0 0 22.000
さわしげみ 無所属 0 0 0 0 0 14.000
大和行男 無所属 0 0 0 0 0 175.000
木宮みつき 未来党 0 0 0 0 0 66.000
小池ゆりこ 無所属 0 0 14,000 31,500 45,000 45,352.000
うつみさとる 市民がつくる政治の会 0 0 0 0 1,500 1,874.000
石丸伸二 無所属 0 0 8,500 19,000 23,500 24,204.621
小野寺こうき 忠臣蔵義士新党 0 0 0 0 0 12.000
しんどう伸夫 お金をみんなへ シン独立党 0 0 0 0 0 9.000
竹本秀之 無所属 0 0 0 0 0 17.000
桜井誠 日本第一党 0 0 0 0 1,000 1,120.000
ドクター・中松 無所属 0 0 0 0 0 341.000
安野たかひろ 無所属 0 0 0 0 1,500 1,721.000
清水国明 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 0 0 0 0 500 619.000
AIメイヤー AI党 0 0 0 0 0 50.000
桑原まりこ (略称)プリベントメディカル久米慶被害者の会 0 0 0 0 0 20.000
ゴトウテルキ ラブ&ピース党 0 0 0 0 0 78.000
河合ゆうすけ ジョーカー議員と投票率を上げる会 0 0 0 0 0 25.000
福本繁幸 無所属 0 0 0 0 0 51.000
黒川あつひこ つばさの党 0 0 0 0 0 20.000
桑島康文 核融合党 0 0 0 0 0 8.000
田母神としお 無所属 0 0 0 0 3,500 3,890.000
蓮舫 無所属 0 0 7,500 15,500 20,500 21,530.000
ないとうひさお 無所属 0 0 0 0 0 31.000
内野愛里 カワイイ私の政見放送を見てね 0 0 0 0 0 28.000
石丸幸人 石丸幸人党 0 0 0 0 1,500 1,791.378
尾関あゆみ ポーカー党 0 0 0 0 0 1.000
小松けん ゴルフ党 0 0 0 0 0 10.000
かがたたくじ 覇王党 0 0 0 0 0 7.000
福永かつや NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 27.000
犬伏宏明 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 5.000
武内隆 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 1.000
遠藤信一 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 12.000
上楽むねゆき NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 3.000
二宮大造 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 7.000
中江ともや NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 2.000
ふなはしゆめと NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 5.000
山田信一 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 18.000
加藤英明 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 6.000
草尾あつし NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 5.000
津村大作 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 3.000
横山緑 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 36.000
前田太一 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 4.000
みなみ俊輔 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 7.000
ふくはらしるび NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 7.000
木村よしたか NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 2.000
三輪陽一 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 1.000
松尾芳治 NHKから国民を守る党 0 0 0 0 0 2.000
ホカリジン 無所属 0 0 0 0 0 13.000
小林弘 無所属 0 0 0 0 0 133.000
加藤健一郎 無所属 0 0 0 0 0 14.000
ひまそらあかね 無所属 0 0 0 0 1,500 1,660.000
向後真徳 無所属 0 0 0 0 0 32.000
うしくぼのぶお 無所属 0 0 0 0 0 8.000
古田真 (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 0 0 0 0 0 4.000
アキノリ将軍未満 ネオ幕府アキノリ党 0 0 0 0 0 19.000

注記:投票率の単位はパーセント
注記:得票数の小数点以下はあん分票分
注記:あん分切捨て票 0.001

有効投票数 105,123
無効投票数 836
投票総数 105,959

投票結果

当日有権者数 169,475人
(男 81,215人、女 88,260人)

時間別
(時点)
累計投票者数 投票率 前回
投票率
全体
午前8時 2,688 2,293 4,981 3.31 2.60 2.94 1.30
午前9時 4,891 4,283 9,174 6.02 4.85 5.41 3.31
午前10時 8,053 7,527 15,580 9.92 8.53 9.19 6.60
午前11時 12,201 11,913 24,114 15.02 13.50 14.23 11.34
正午 15,758 15,606 31,364 19.40 17.68 18.51 16.05
午後1時 18,603 18,499 37,102 22.91 20.96 21.89 19.34
午後2時 20,719 20,449 41,168 25.51 23.17 24.29 22.12
午後3時 22,833 22,401 45,234 28.11 25.38 26.69 25.75
午後4時 24,615 24,198 48,813 30.31 27.42 28.80 29.31
午後5時 26,840 26,637 53,477 33.05 30.18 31.55 32.46
午後6時 29,732 29,855 59,587 36.61 33.83 35.16 35.68
午後7時 33,000 33,824 66,824 40.63 38.32 39.43 38.53
午後8時確定 50,917 55,044 105,961 62.69 62.37 62.52 56.84

注記:前回の東京都知事選挙は令和2年7月5日執行
注記:投票者数の単位は人、投票率の単位はパーセント
注記:投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
注記:午後8時確定に期日前投票・不在者投票を含みます。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

本文ここまで