令和6年度からの介護保険料
ページ番号 482-311-353
最終更新日 2024年4月1日
介護保険制度では、各市区町村において3年ごとに介護保険事業計画を見直し、介護サービスに要する費用(給付費)の見込み等に基づき、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を決定することとなっています。
西東京市では、令和6年3月に「西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)」を策定し、令和6年度から令和8年度までの期間(第9期計画期間)の介護保険料について、高齢化の進行による要支援・要介護認定者数の増加や介護報酬改定などによる給付費の増加を見込み、その基準額を月額6,347円に改定し、これに基づき各所得段階の保険料額(年額)を決定しました。
介護保険の給付費の見込み
介護保険のサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの在宅の方へのサービスと、特別養護老人ホームなどの施設に入所されている方へのサービスで主に構成されています。
第9期計画期間では、高齢化の進行などに伴い3年間の給付費総額を約546億円と見込んでいます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、介護サービスの給付費等のうち、23パーセントをご負担いただくことになります。
保険料の所得段階ごとの保険料基準額に対する割合および所得段階の数について各自治体の実情に応じて決定されます。第9期計画期間では、前期と同様に17段階とし、各段階の保険料基準額に対する割合を表のとおりに設定しました。
なお、介護給付費準備基金を可能な限り活用し、介護保険料の上昇抑制を図っています。
段 階 | 対象者 | 第9期保険料 (月額) |
第9期保険料 (年額) |
参考:第8期保険料 (年額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護の受給者の方又は老齢福祉年金の受給者の方で世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
1,809円 | 21,700円 | 20,300円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 2,507円 | 30,000円 | 28,300円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 3,967円 | 47,600円 | 45,000円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税で同一世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 5,554円 | 66,600円 | 63,900円 |
第5段階 | 本人は住民税非課税で同一世帯に住民税課税者がいる場合で、本人の前年の課税年金収入額と当該年金に係る所得を除いた合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 6,347円 (基準額) |
76,100円 | 72,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 7,299円 | 87,500円 | 83,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 7,934円 | 95,200円 | 90,800円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 9,521円 | 114,200円 | 109,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 10,631円 | 127,500円 | 119,900円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 11,298円 | 135,500円 | 127,200円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 11,710円 | 140,500円 | 130,800円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 12,377円 | 148,500円 | 134,400円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 | 13,932円 | 167,100円 | 138,100円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 | 15,233円 | 182,700円 | 141,700円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 | 16,502円 | 198,000円 | 145,300円 |
第16段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方 | 17,772円 | 213,200円 | 159,900円 |
第17段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 | 19,073円 | 228,800円 | 167,200円 |
※合計所得金額とは、繰越損失控除前の総所得金額、短期・長期譲渡所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法によりそれぞれ算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。
このページの担当
このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
