所得
ページ番号 362-992-465
最終更新日 2020年12月23日
収入から必要経費等を差し引いたものを所得といい、その収入を得た方法に応じて次の表のような種類に分けられます。
所得金額は、前年1月から12月までの1年間の収入金額から、所得の種類ごとに定められた必要経費等を差し引いて計算します。所得の種類と計算方法は所得税と同様です。
所得の種類
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業(営業等) | 外交員、医師、小売業、製造業等 | (収入金額)−(必要経費)−(専従者控除額) |
事業(農業) | 農産物の生産等 | (収入金額)−(必要経費)−(専従者控除額) |
不動産 | 家賃、地代等 | (収入金額)−(必要経費)−(専従者控除額) |
利子 | 公社債、預貯金の利子等(源泉分離課税されるものは除く) | (収入金額)=(所得金額) |
配当 | 株式や出資の配当等 | (収入金額)−(必要経費) |
給与 | 俸給、給料、賃金、賞与等 | (収入金額)−(給与所得控除額) (下表(別表1)参照) |
雑(公的年金等) | 公的年金等 | (収入金額)−(公的年金等控除額) (下表(別表2)参照) |
雑(その他) | その他(個人年金、原稿料、印税等) | (収入金額)−(必要経費) |
一時 | 生命保険金、賞金、懸賞金等 | (収入金額)−(必要経費)−(特別控除)(注記1) |
短期総合譲渡(保有期間が5年以内) | 土地、建物、株、先物取引等以外の資産の譲渡 | (収入金額)−(必要経費)−(特別控除) |
長期総合譲渡(保有期間が5年超) | 土地、建物、株、先物取引等以外の資産の譲渡 | (収入金額)−(必要経費)−(特別控除)(注記1) |
退職(分離課税) | 退職金、一時恩給等 | (収入金額−退職所得控除(注記2))×2分の1 ただし、役員等として勤務年数が5年以下である者が支払い受ける場合は、収入金額から退職所得控除を控除した額 |
山林 | 山林を売った場合に生じる所得 | (収入金額)−(必要経費)−(特別控除) |
(注記1) 一時所得と総合譲渡長期所得は、2分の1が総所得に加算されることになっています。
(注記2) 退職所得控除
- 勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
- 勤続年数20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
- 障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記により算出した控除額に100万円を加算
給与収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 収入金額−650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | A×2.4 (注記3) |
1,800,000円から3,599,999円 | A×2.8-180,000円 (注記3) |
3,600,000円から6,599,999円 | A×3.2-540,000円 (注記3) |
6,600,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額−2,200,000円 |
(注記3) A=収入金額÷4(千円未満切捨て)
計算例:給与収入金額が、5,812,500円の場合
5,812,500円÷4=1,453,125円
千円未満切捨てなので、1,453,000円(A)
(A)×3.2−540,000円=4,109,600円(給与所得の金額)
別表2:公的年金に係る雑所得の速算表
収入金額 | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
700,000円以下 | 0円 |
700,001円から1,299,999円 | 収入金額−700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75−375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85−785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95−1,555,000円 |
収入金額 | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円から3,299,999円 | 収入金額−1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75−375,000円 |
4,100,000円から7,699.999円 | 収入金額×0.85−785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95−1,555,000円 |
関連リンク
お問い合わせ
このページは、市民税課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9827 ファクス:042-465-8813
お問い合わせフォームを利用する
