西東京市立小中学校の耐震化状況の公表について
ページ番号 394-971-277
最終更新日 2009年10月16日
学校施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場であるとともに、災害時の避難所の役割を果たすことから、その耐震化については、最優先課題として取り組み、これまで計画的に耐震補強工事を実施してまいりました。
昨年6月に「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第72号。以下「法律」という。)が施行されたことに伴い、公立の小・中学校等、公立学校の校舎等について、耐震化状況の公表が義務付けられました。
西東京市の耐震化については、小・中学校全校において耐震診断および補強工事を完了しておりますが、法律の規定に基づき義務付けられている耐震化状況の公表について、学校ごとの一覧を以下のとおり公表いたします。
学校名 | 棟数 | 建築年度 | 耐震診断 実施年度 |
耐震補強 実施年度 |
耐震性の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田無小学校 | 2 | 昭和53・55年 | 平成7年 | 平成9年 | 有 |
2 | 保谷小学校 | 3 | 昭和42~44・53年 | 平成8年 | 平成9・10年 | 有 |
3 | 保谷第一小学校 | 7 | 昭和42・44・53・54年 | 平成8年 | 平成11年 | 有 |
4 | 保谷第二小学校 | 2 | 昭和50年 | 平成8年 | 平成12年 | 有 |
5 | 谷戸小学校 | 4 | 昭和45・54年 | 平成10年 | 平成13年 | 有 |
6 | 東伏見小学校 | 4 | 昭和46・56年 | 平成8年 | 平成12年 | 有 |
7 | 中原小学校 | 5 | 昭和34・42・55年 | 平成8年 | 平成12年 | 有 |
8 | 向台小学校 | 3 | 昭和45・55年 | 平成10年 | 平成13年 | 有 |
9 | 碧山小学校 | 4 | 平成6年 | 診断不要 | - | 有 |
10 | 芝久保小学校 | 3 | 昭和43・44年 | 平成10年 | 平成14年 | 有 |
11 | 栄小学校 | 2 | 昭和45・47年 | 平成8年 | 平成9年 | 有 |
12 | 泉小学校 | 2 | 昭和46・50年 | 平成8年 | 平成10年 | 有 |
13 | 谷戸第二小学校 | 3 | 昭和47・51年 | 平成10年 | 平成14年 | 有 |
14 | 東小学校 | 3 | 昭和49年 | 平成8年 | 平成10年 | 有 |
15 | 柳沢小学校 | 4 | 昭和50年 | 平成10年 | 平成15年 | 有 |
16 | 上向台小学校 | 4 | 昭和53年・平成20年 | 平成10年 | 平成15年 | 有 |
17 | 本町小学校 | 2 | 昭和54年 | 平成8年 | 平成11年 | 有 |
18 | 住吉小学校 | 3 | 昭和53・55・59年 | 平成8年 | 平成12年 | 有 |
19 | けやき小学校 | 3 | 平成15年 | 診断不要 | - | 有 |
1 | 田無第一中学校 | 4 | 昭和48年 | 平成8年 | 平成10・11年 | 有 |
2 | 保谷中学校 | 3 | 昭和43・45・60年 | 平成8年 | 平成10年 | 有 |
3 | 田無第二中学校 | 2 | 昭和50年 | 平成13年 | 平成16年 | 有 |
4 | ひばりが丘中学校 | 4 | 昭和35・46・47年 | 平成8年 | 平成9年 | 有 |
5 | 田無第三中学校 | 5 | 昭和36・37・46・59年 | 平成13年 | 平成16年 | 有 |
6 | 青嵐中学校 | 2 | 平成17・18年 | 診断不要 | - | 有 |
7 | 柳沢中学校 | 3 | 昭和47・61年 | 平成8年 | 平成11年 | 有 |
8 | 田無第四中学校 | 2 | 昭和52年 | 平成13年 | 平成17年 | 有 |
9 | 明保中学校 | 4 | 昭和58年 | 診断不要 | - | 有 |
合計 | 92 | - | - | - | - |
※棟数とは、校舎と体育館の数を表わします。
※耐震診断・耐震補強実施年度は、学校の主たる校舎の診断・補強を実施した年度を指します。
※診断不要とは、昭和56年度以降に建設された建物で、新耐震基準により設計されているため安全な建物です。
問い合わせ
西東京市教育委員会教育部教育企画課
