15.境橋
ページ番号 175-176-392
最終更新日 2025年7月1日
東伏見駅南口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 13 |
|---|---|
| 8時 | 18 |
| 9時 | 13 |
| 10時 | |
| 11時 | 33 |
| 12時 | 33 |
| 13時 | 33 |
| 14時 | 53 |
| 15時 | 48 |
| 16時 | 48 |
| 17時 | 48 |
| 18時 | |
| 19時 | 08 |
| 20時 | 08 |
| 21時 | 08 |
| 7時 | 53 |
|---|---|
| 8時 | 53 |
| 9時 | 53 |
| 10時 | 53 |
| 11時 | |
| 12時 | 13 |
| 13時 | 13 |
| 14時 | 13 |
| 15時 | 53 |
| 16時 | 53 |
| 17時 | 53 |
| 18時 | 43 |
| 19時 | |
| 20時 | 03 |
田無駅行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 06 |
|---|---|
| 8時 | 06 |
| 9時 | 06 |
| 10時 | 06 |
| 11時 | 46 |
| 12時 | 26 |
| 13時 | 26 |
| 14時 | 26 |
| 15時 | |
| 16時 | 31 |
| 17時 | 31 |
| 18時 | 46 |
| 19時 | 46 |
| 20時 | 46 |
| 7時 | 46 |
|---|---|
| 8時 | 46 |
| 9時 | 46 |
| 10時 | 46 |
| 11時 | 46 |
| 12時 | |
| 13時 | 06 |
| 14時 | 16 |
| 15時 | |
| 16時 | 36 |
| 17時 | 36 |
| 18時 | 36 |
| 19時 | 36 |
