16.樋口橋
ページ番号 816-199-820
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅南口行き
7時 | 14 |
---|---|
8時 | 19 |
9時 | 14 |
10時 | |
11時 | 34 |
12時 | 34 |
13時 | 34 |
14時 | 54 |
15時 | 49 |
16時 | 49 |
17時 | 49 |
18時 | |
19時 | 09 |
20時 | 09 |
21時 | 09 |
7時 | 54 |
---|---|
8時 | 54 |
9時 | 54 |
10時 | 54 |
11時 | |
12時 | 14 |
13時 | 14 |
14時 | 14 |
15時 | 54 |
16時 | 54 |
17時 | 54 |
18時 | 44 |
19時 | |
20時 | 04 |
田無駅行き
7時 | 04 |
---|---|
8時 | 04 |
9時 | 04 |
10時 | 04 |
11時 | 44 |
12時 | 24 |
13時 | 24 |
14時 | 24 |
15時 | |
16時 | 29 |
17時 | 29 |
18時 | 44 |
19時 | 44 |
20時 | 44 |
7時 | 44 |
---|---|
8時 | 44 |
9時 | 44 |
10時 | 44 |
11時 | 44 |
12時 | |
13時 | 04 |
14時 | 14 |
15時 | |
16時 | 34 |
17時 | 34 |
18時 | 34 |
19時 | 34 |
