20.千川小学校前
ページ番号 706-064-676
最終更新日 2025年7月1日
東伏見駅南口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 18 |
|---|---|
| 8時 | 23 |
| 9時 | 18 |
| 10時 | |
| 11時 | 38 |
| 12時 | 38 |
| 13時 | 38 |
| 14時 | 58 |
| 15時 | 53 |
| 16時 | 53 |
| 17時 | 53 |
| 18時 | |
| 19時 | 13 |
| 20時 | 13 |
| 21時 | 13 |
| 7時 | 58 |
|---|---|
| 8時 | 58 |
| 9時 | 58 |
| 10時 | 58 |
| 11時 | |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 18 |
| 14時 | 18 |
| 15時 | 58 |
| 16時 | 58 |
| 17時 | 58 |
| 18時 | 48 |
| 19時 | |
| 20時 | 08 |
田無駅行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 01 |
|---|---|
| 8時 | 01 |
| 9時 | 01 |
| 10時 | 01 |
| 11時 | 41 |
| 12時 | 21 |
| 13時 | 21 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | |
| 16時 | 26 |
| 17時 | 26 |
| 18時 | 41 |
| 19時 | 41 |
| 20時 | 41 |
| 7時 | 41 |
|---|---|
| 8時 | 41 |
| 9時 | 41 |
| 10時 | 41 |
| 11時 | 41 |
| 12時 | |
| 13時 | 01 |
| 14時 | 11 |
| 15時 | |
| 16時 | 31 |
| 17時 | 31 |
| 18時 | 31 |
| 19時 | 31 |
