22.武蔵野北高校前
ページ番号 168-088-040
最終更新日 2025年7月1日
東伏見駅南口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 21 | |
|---|---|---|
| 8時 | 26 | |
| 9時 | 21 | |
| 10時 | ||
| 11時 | 41 | |
| 12時 | 41 | |
| 13時 | 41 | |
| 14時 | ||
| 15時 | 01 | 56 |
| 16時 | 56 | |
| 17時 | 56 | |
| 18時 | ||
| 19時 | 16 | |
| 20時 | 16 | |
| 21時 | 16 |
| 8時 | 01 | |
|---|---|---|
| 9時 | 01 | |
| 10時 | 01 | |
| 11時 | 01 | |
| 12時 | 21 | |
| 13時 | 21 | |
| 14時 | 21 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 01 | |
| 17時 | 01 | |
| 18時 | 01 | 51 |
| 19時 | ||
| 20時 | 11 |
田無駅行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 59 |
|---|---|
| 7時 | 59 |
| 8時 | 59 |
| 9時 | 59 |
| 10時 | |
| 11時 | 39 |
| 12時 | 19 |
| 13時 | 19 |
| 14時 | 19 |
| 15時 | |
| 16時 | 24 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 39 |
| 19時 | 39 |
| 20時 | 39 |
| 7時 | 39 |
|---|---|
| 8時 | 39 |
| 9時 | 39 |
| 10時 | 39 |
| 11時 | 39 |
| 12時 | 59 |
| 13時 | |
| 14時 | 09 |
| 15時 | |
| 16時 | 29 |
| 17時 | 29 |
| 18時 | 29 |
| 19時 | 29 |
