24.東伏見
ページ番号 970-277-247
最終更新日 2025年7月1日
東伏見駅南口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 23 | |
|---|---|---|
| 8時 | 28 | |
| 9時 | 23 | |
| 10時 | ||
| 11時 | 43 | |
| 12時 | 43 | |
| 13時 | 43 | |
| 14時 | ||
| 15時 | 03 | 58 |
| 16時 | 58 | |
| 17時 | 58 | |
| 18時 | ||
| 19時 | 18 | |
| 20時 | 18 | |
| 21時 | 18 |
| 8時 | 03 | |
|---|---|---|
| 9時 | 03 | |
| 10時 | 03 | |
| 11時 | 03 | |
| 12時 | 23 | |
| 13時 | 23 | |
| 14時 | 23 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 03 | |
| 17時 | 03 | |
| 18時 | 03 | 53 |
| 19時 | ||
| 20時 | 13 |
田無駅行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 57 |
|---|---|
| 7時 | 57 |
| 8時 | 57 |
| 9時 | 57 |
| 10時 | |
| 11時 | 37 |
| 12時 | 17 |
| 13時 | 17 |
| 14時 | 17 |
| 15時 | |
| 16時 | 22 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 37 |
| 19時 | 37 |
| 20時 | 37 |
| 7時 | 37 |
|---|---|
| 8時 | 37 |
| 9時 | 37 |
| 10時 | 37 |
| 11時 | 37 |
| 12時 | 57 |
| 13時 | |
| 14時 | 07 |
| 15時 | |
| 16時 | 27 |
| 17時 | 27 |
| 18時 | 27 |
| 19時 | 27 |
