18.新町1丁目
ページ番号 762-061-607
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅南口行き
7時 | 16 |
---|---|
8時 | 21 |
9時 | 16 |
10時 | |
11時 | 36 |
12時 | 36 |
13時 | 36 |
14時 | 56 |
15時 | 51 |
16時 | 51 |
17時 | 51 |
18時 | |
19時 | 11 |
20時 | 11 |
21時 | 11 |
7時 | 56 |
---|---|
8時 | 56 |
9時 | 56 |
10時 | 56 |
11時 | |
12時 | 16 |
13時 | 16 |
14時 | 16 |
15時 | 56 |
16時 | 56 |
17時 | 56 |
18時 | 46 |
19時 | |
20時 | 06 |
田無駅行き
7時 | 03 |
---|---|
8時 | 03 |
9時 | 03 |
10時 | 03 |
11時 | 43 |
12時 | 23 |
13時 | 23 |
14時 | 23 |
15時 | |
16時 | 28 |
17時 | 28 |
18時 | 43 |
19時 | 43 |
20時 | 43 |
7時 | 43 |
---|---|
8時 | 43 |
9時 | 43 |
10時 | 43 |
11時 | 43 |
12時 | |
13時 | 03 |
14時 | 13 |
15時 | |
16時 | 33 |
17時 | 33 |
18時 | 33 |
19時 | 33 |
