23.伏見通り
ページ番号 916-167-804
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅南口行き
7時 | 22 | |
---|---|---|
8時 | 27 | |
9時 | 22 | |
10時 | ||
11時 | 42 | |
12時 | 42 | |
13時 | 42 | |
14時 | ||
15時 | 02 | 57 |
16時 | 57 | |
17時 | 57 | |
18時 | ||
19時 | 17 | |
20時 | 17 | |
21時 | 17 |
8時 | 02 | |
---|---|---|
9時 | 02 | |
10時 | 02 | |
11時 | 02 | |
12時 | 22 | |
13時 | 22 | |
14時 | 22 | |
15時 | ||
16時 | 02 | |
17時 | 02 | |
18時 | 02 | 52 |
19時 | ||
20時 | 12 |
田無駅行き
6時 | 58 |
---|---|
7時 | 58 |
8時 | 58 |
9時 | 58 |
10時 | |
11時 | 38 |
12時 | 18 |
13時 | 18 |
14時 | 18 |
15時 | |
16時 | 23 |
17時 | 23 |
18時 | 38 |
19時 | 38 |
20時 | 38 |
7時 | 38 |
---|---|
8時 | 38 |
9時 | 38 |
10時 | 38 |
11時 | 38 |
12時 | 58 |
13時 | |
14時 | 08 |
15時 | |
16時 | 28 |
17時 | 28 |
18時 | 28 |
19時 | 28 |
