25.東伏見坂上
ページ番号 597-005-209
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅南口行き
7時 | 24 | |
---|---|---|
8時 | 29 | |
9時 | 24 | |
10時 | ||
11時 | 44 | |
12時 | 44 | |
13時 | 44 | |
14時 | ||
15時 | 04 | 59 |
16時 | 59 | |
17時 | 59 | |
18時 | ||
19時 | 19 | |
20時 | 19 | |
21時 | 19 |
8時 | 04 | |
---|---|---|
9時 | 04 | |
10時 | 04 | |
11時 | 04 | |
12時 | 24 | |
13時 | 24 | |
14時 | 24 | |
15時 | ||
16時 | 04 | |
17時 | 04 | |
18時 | 04 | 54 |
19時 | ||
20時 | 14 |
田無駅行き
6時 | 56 |
---|---|
7時 | 56 |
8時 | 56 |
9時 | 56 |
10時 | |
11時 | 36 |
12時 | 16 |
13時 | 16 |
14時 | 16 |
15時 | |
16時 | 21 |
17時 | 21 |
18時 | 36 |
19時 | 36 |
20時 | 36 |
7時 | 36 |
---|---|
8時 | 36 |
9時 | 36 |
10時 | 36 |
11時 | 36 |
12時 | 56 |
13時 | |
14時 | 06 |
15時 | |
16時 | 26 |
17時 | 26 |
18時 | 26 |
19時 | 26 |
