19.武蔵野大学
ページ番号 796-446-473
最終更新日 2025年7月1日
東伏見駅南口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 17 |
|---|---|
| 8時 | 22 |
| 9時 | 17 |
| 10時 | |
| 11時 | 37 |
| 12時 | 37 |
| 13時 | 37 |
| 14時 | 57 |
| 15時 | 52 |
| 16時 | 52 |
| 17時 | 52 |
| 18時 | |
| 19時 | 12 |
| 20時 | 12 |
| 21時 | 12 |
| 7時 | 57 |
|---|---|
| 8時 | 57 |
| 9時 | 57 |
| 10時 | 57 |
| 11時 | |
| 12時 | 17 |
| 13時 | 17 |
| 14時 | 17 |
| 15時 | 57 |
| 16時 | 57 |
| 17時 | 57 |
| 18時 | 47 |
| 19時 | |
| 20時 | 07 |
田無駅行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 02 |
|---|---|
| 8時 | 02 |
| 9時 | 02 |
| 10時 | 02 |
| 11時 | 42 |
| 12時 | 22 |
| 13時 | 22 |
| 14時 | 22 |
| 15時 | |
| 16時 | 27 |
| 17時 | 27 |
| 18時 | 42 |
| 19時 | 42 |
| 20時 | 42 |
| 7時 | 42 |
|---|---|
| 8時 | 42 |
| 9時 | 42 |
| 10時 | 42 |
| 11時 | 42 |
| 12時 | |
| 13時 | 02 |
| 14時 | 12 |
| 15時 | |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 32 |
| 18時 | 32 |
| 19時 | 32 |
