(仮称)西東京市総合戦略(中間のまとめ)
ページ番号 159-266-939
最終更新日 2016年2月25日
検討結果公表日 | 平成28年2月25日(木曜日) |
---|---|
意見募集期間 | 平成27年11月27日(金曜日)~12月28日(月曜日) |
提出された意見件数 | 8件(4人) |
担当課 | 企画部企画政策課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、「お寄せいただいた意見概要」、「西東京市の検討結果」を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見と市の検討結果 |
---|---|
1 | [お寄せいただいた意見] 今後の少子高齢化を考えると「健康応援都市」を推進することは理解できるが、戦略の基軸としているのに基本目標の中では施策の1つとなっていて、全体が分かりづらい。また、戦略の基軸に、急に「健康・医療」と出てきているが、その前段の課題認識の部分に健康・医療が必要となる裏付けを書いた方がよい。(件数:2件) [市の検討結果] 戦略の基軸につきましては、市の特徴や課題を踏まえ、市民の生活のあらゆる局面で最高の状態(まちそのものが健康)を達成するという考えで「健康応援都市の構築」といたしましたが、ご指摘を踏まえ、構成等の検討も含め、修正いたします。 |
2 | [お寄せいただいた意見] 国は、総合戦略は、総花的ではなく、エッジの効いた、思い切った事業をする自治体に補助金を出すと言っている。西東京市も総合計画から一歩踏み込んだ内容になることを期待する。(件数:1件) [市の検討結果] 今後、戦略を策定する過程において、ご意見を踏まえ、検討させていただきます。 |
3 | [お寄せいただいた意見] 女性の起業、産業の振興、子育て支援等、とても大事なことであると思う。民間の活用、横串をさす他業種連携、協働の更なる推進が戦略推進のための共通の視点に書いてあるとよい。(件数:1件) [市の検討結果] ご指摘いただいた考え方につきましては、「推進における共通視点」の中で検討していきます。 |
4 | [お寄せいただいた意見] 人口ビジョンの中で、市内の就学前児童人口が多いことが指摘されている。これは市民税を主な税収減とする自治体としてはとても強みである。就学前児童を育てる世帯が市内にとどまり、安心して就労できる環境、その児童が成長した後も、さらに住み続けたいと感じる環境を整備することが今何よりも優先すべき課題と考える。次世代を担う層を手厚く支援することこそが、少子高齢化に対する最も効果的な対策と考える。(件数:1件) [市の検討結果] 戦略の基軸にも挙げておりますが、「市民が自分たちのまちに対して満足すること」が重要と考えており、市民の満足の向上を図り、住み続けたいまちとなるよう努力していきます。また、「1-1次の世代の結婚・出産・子育ての応援」の施策を推進することで、少子高齢化へも対応していきます。 |
5 | [お寄せいただいた意見] 納税者人口を確保するために他の自治体からの転入を促すことが課題に挙げられているが、情報発信にかかるコスト・効率を考えても、まず市内在住の子育て世代を手厚く支援し、確実に市内にとどまってもらうことが大切だと思う。(件数:1件) [市の検討結果] 戦略の基軸にも挙げておりますが、「市民が自分たちのまちに対して満足すること」が重要と考えており、市民の満足の向上を図り、住み続けたいまちとなるよう努力していきます。 |
6 | [お寄せいただいた意見] 健康応援都市の構築を進めるというのであれば、タバコについて禁煙治療の推進、受動喫煙対策、子どもへの禁煙教育の3つを推進すべき。(件数:1件) [市の検討結果] ご意見として、今後の参考とさせていただきます。 |
7 | [お寄せいただいた意見] 具体的な事業について、現時点で想定される事業案だけでも書いてほしい。そうすれば、戦略のイメージを描きやすく、市民としても意見を言いやすい。(件数:1件) [市の検討結果] 中間のまとめとしては、戦略の考え方や基本目標体系などをお示しし、事業検討する際の上位となる施策の方向性についてご意見を頂戴しております。具体的な事業案については検討中であり、戦略のイメージを描きやすいとのご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 |
担当課
企画政策課(電話:042-460-9800)
