広域避難場所・避難広場・避難所・自主避難所・福祉避難所・一時滞在施設
ページ番号 904-352-872
最終更新日 2023年9月8日
西東京市地域防災計画(令和3年修正)において
「避難施設」 ⇒ 「避難所」
「福祉避難施設」 ⇒ 「福祉避難所」
に変更しました。
※令和3年1月 中原小学校移転(所在地変更)
※令和3年9月 ひばりが丘中学校移転(所在地変更)
ハザードマップで避難場所等の位置をご確認ください
下記でご案内する避難場所等の位置については、ハザードマップよりご確認ください。
災害時はアクセスが集中し、市のホームページが閲覧しづらい可能性があります。平常時から近くの避難場所がどこにあるか、どのようなルートを通って行くか確認しておきましょう。
広域避難場所(6か所)
広域避難場所は、大規模災害の発生に伴う延焼火災やその他の危険から、避難者の生命を保護するために必要な面積を有する大規模公園や緑地等を指定しています。
※風水害時は広域避難場所は全て使用不可。
施設名 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 | 緑町一丁目1番1号 |
2 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属田無演習林 | 緑町一丁目1番8号 |
3 | 西東京いこいの森公園 | 緑町三丁目2番 |
4 | 都立小金井公園 | 向台町六丁目4番 |
5 | 文理台公園 | 東町一丁目4番 |
6 | 都立東伏見公園 | 東伏見一丁目 |
避難広場(43か所)
避難広場は、広域避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所、または避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する学校のグラウンド等を指定しています。
施設名 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
2 | 柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
3 | 田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
4 | 田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
5 | 西原自然公園 | 西原町四丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
6 | 日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
7 | 谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
8 | 谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
9 | 谷戸せせらぎ公園 | 谷戸町一丁目22番 | ※風水害時使用不可 |
10 | 谷戸イチョウ公園 | 谷戸町二丁目12番 | ※風水害時使用不可 |
11 | 田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
12 | 都立田無工業高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
13 | 向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
14 | 向台公園 | 向台町二丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
15 | 田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
16 | 向台調節池 | 向台町五丁目4番 | ※風水害時使用不可 |
17 | 都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
18 | 上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
19 | 芝久保調節池 | 芝久保町一丁目18番 | ※風水害時使用不可 |
20 | 芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
21 | けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
22 | 武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
23 | 岩倉高等学校総合運動場 | 新町二丁目3番27号 | ※風水害時使用不可 |
24 | 柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
25 | 保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
26 | MUFG PARK | 柳沢四丁目4番40号 | ※風水害時使用不可 |
27 | 早稲田大学東伏見キャンパス東伏見総合グラウンド | 東伏見二丁目7番 | ※風水害時使用不可 |
28 | 東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
29 | 保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
30 | 本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
31 | 保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
32 | 碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
33 | 明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
34 | 東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
35 | ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
36 | 住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
37 | 都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
38 | 中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
39 | ひばりが丘総合運動場 | ひばりが丘三丁目1番 | ※風水害時使用不可 |
40 | 栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
41 | 青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
42 | 保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 | |
43 | 泉小わくわく公園 | 泉町三丁目6番 | ※風水害時使用不可 |
避難所(32か所)
避難所は、地震による家屋の倒壊や焼失等によって被害を受けた方や現に被害を受けるおそれのある方を一時的に受け入れ、保護するための施設で市立学校等の建物を指定しています。
施 設 名 | 所 在 地 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
2 | 柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
3 | 田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
4 | 田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
5 | 日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
6 | 谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
7 | 谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
8 | 田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
9 | 都立田無工業高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
10 | 向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
11 | 田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
12 | 都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
13 | 上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
14 | 芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
15 | けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
16 | 武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
17 | 柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
18 | 保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
19 | 東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
20 | 保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
21 | 本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
22 | 保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
23 | 碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
24 | 明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
25 | 東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
26 | ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
27 | 住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
28 | 都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
29 | 中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
30 | 栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
31 | 青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
32 | 保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 |
感染症流行時における避難所の対応について
避難をする際の注意点
避難所では、避難所内の換気や、手洗い・消毒等基本的な対策、検温について、ご協力をお願いする場合があります。また、発熱などの症状がある場合には申告してください。
マスクの着用については、原則個人の判断での着用となりますが、避難所等では高齢者等重症化リスクが高い方が避難する可能性があるため、場合によってマスクの着用を依頼する場合があります。
在宅避難の検討
災害発生時、自宅に倒壊や焼損の恐れがない場合は、必ずしも避難所等に避難をする必要はありません。自宅に倒壊等の危険がある場合には、避難所以外の選択肢として、親戚や知人宅等に避難することもご検討ください。
家具の転倒防止器具の設置や窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼付等の対策も見直してみましょう。
西東京市避難施施設管理・運営ガイドライン別冊(感染症流行時版)
感染症流行時の避難所の開設や運営に関して、対策をまとめたガイドラインです。
西東京市避難施設管理・運営ガイドライン別冊(感染症流行時版)(PDF:1,107KB)
自主避難所(7か所)
自主避難所とは、大型台風の接近が予測される場合や長時間続く風雨の影響等で自宅では不安であるが、親戚・知人宅への避難が困難な方のために開設する一時的な施設です。食料など生活物資の配給は基本的に行いません。
風水害時には、原則として自主避難所から開設されます。降雨状況や河川の氾濫・浸水害の危険性が高まった場合、一部を避難所として継続開設する場合があります。また、台風が来る場合に必ず開設されるものではありません。
施設名 | 所在地 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
2 | 向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
3 | 芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
4 | 柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
5 | 保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
6 | 保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 | |
7 | エコプラザ西東京 | 泉町三丁目12番35号 | ペット同伴の避難者のみ |
福祉避難所(29か所)
福祉避難所とは、一般の避難所で生活することが困難な要配慮者に対し、必要なサービスを提供するため、また、乳幼児や妊婦のいる世帯等のため、社会福祉施設や保育園等を災害対策本部の要請に基づき開設する施設です。
※福祉避難所は一般の避難所にいる避難者の状況により、開設される避難所であり、発災後すぐに福祉避難所に避難をすることは出来ませんのでご注意ください。優先度の高い避難者から順に入所決定します。直接避難されても受け入れできません。
福祉避難所の詳細や施設一覧はこちらをご確認ください。
一時滞在施設(8か所)
一時滞在施設は、屋外で被災した外出者のうち、企業や学校などに所属していない行き場のない帰宅困難者を一時的に収容する施設として、公民館、図書館等を一時滞在施設として指定しています。
施設名 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | コール田無 | 田無町三丁目7番2号 |
2 | 南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」 | 南町五丁目6番5号 |
3 | 谷戸公民館・図書館 | 谷戸町一丁目17番2号 |
4 | 芝久保公民館・図書館 | 芝久保町五丁目4番48号 |
5 | 柳沢公民館・図書館 | 柳沢一丁目15番1号 |
6 | 保谷駅前公民館・図書館 | 東町三丁目14番30号 ステア5階 |
7 | ひばりが丘公民館 | ひばりが丘二丁目3番4号 |
8 | ひばりが丘図書館 | ひばりが丘一丁目2番1号 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、危機管理課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4010
ファクス:042-438-2820
