2.田無庁舎前
ページ番号 327-998-328
最終更新日 2020年9月11日
芝久保運動場・花小金井駅行
7時 | 19 | 46 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 01 | 16 | 31* | 46 |
9時 | 16 | 31* | 46 | |
10時 | 16 | 31* | 46 | |
11時 | 16 | 31* | 46 | |
12時 | 16 | 31* | 46 | |
13時 | 16 | 31* | 46 | |
14時 | 16 | 31* | 46 | |
15時 | 16 | 31* | 46 | |
16時 | 16 | 31* | 46 | |
17時 | 16 | 31* | 46 | |
18時 | 16 | 31* | 46 | |
19時 | 16 | 31* | 46 | |
20時 | 16 | 33* | 51 | |
21時 | 21 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 16 | 31* | 46 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 16 | 31* | 46 | |
10時 | 16 | 31* | 46 | |
11時 | 16 | 31* | 46 | |
12時 | 16 | 31* | 46 | |
13時 | 16 | 31* | 46 | |
14時 | 16 | 31* | 46 | |
15時 | 16 | 31* | 46 | |
16時 | 16 | 31* | 46 | |
17時 | 16 | 31* | 46 | |
18時 | 16 | 31* | 46 | |
19時 | 16 | 31* | 46 | |
20時 | 16 | 33 |
*は、花小金井駅行きです。
田無駅行
7時 | 09 | 36 | 49 |
---|---|---|---|
8時 | 05 | 20 | 35 |
9時 | 03 | 17 | 33 |
10時 | 03 | 17 | 33 |
11時 | 03 | 17 | 33 |
12時 | 03 | 17 | 33 |
13時 | 03 | 17 | 33 |
14時 | 03 | 17 | 33 |
15時 | 03 | 17 | 33 |
16時 | 03 | 17 | 33 |
17時 | 03 | 17 | 33 |
18時 | 03 | 17 | 33 |
19時 | 03 | 17 | 33 |
20時 | 03 | 17 | 33 |
21時 | 08 |
8時 | 20 | 35 | |
---|---|---|---|
9時 | 03 | 17 | 33 |
10時 | 03 | 17 | 33 |
11時 | 03 | 17 | 33 |
12時 | 03 | 17 | 33 |
13時 | 03 | 17 | 33 |
14時 | 03 | 17 | 33 |
15時 | 03 | 17 | 33 |
16時 | 03 | 17 | 33 |
17時 | 03 | 17 | 33 |
18時 | 03 | 17 | 33 |
19時 | 03 | 17 | 33 |
20時 | 03 | 17 | 33 |
