9.芝久保2丁目
ページ番号 888-142-527
最終更新日 2023年1月12日
花小金井駅行
8時 | 44 |
---|---|
9時 | 44 |
10時 | 44 |
11時 | 44 |
12時 | 44 |
13時 | 44 |
14時 | 44 |
15時 | 44 |
16時 | 44 |
17時 | 44 |
18時 | 44 |
19時 | 44 |
20時 | 46 |
8時 | 44 |
---|---|
9時 | 44 |
10時 | 44 |
11時 | 44 |
12時 | 44 |
13時 | 44 |
14時 | 44 |
15時 | 44 |
16時 | 44 |
17時 | 44 |
18時 | 44 |
19時 | 44 |
田無駅行(令和5年1月10日改正)
6時 | 55 |
---|---|
7時 | 35 |
8時 | |
9時 | 03 |
10時 | 03 |
11時 | 03 |
12時 | 03 |
13時 | 03 |
14時 | 03 |
15時 | 03 |
16時 | 03 |
17時 | 03 |
18時 | 03 |
19時 | 03 |
20時 | 03 |
9時 | 03 |
---|---|
10時 | 03 |
11時 | 03 |
12時 | 03 |
13時 | 03 |
14時 | 03 |
15時 | 03 |
16時 | 03 |
17時 | 03 |
18時 | 03 |
19時 | 03 |
20時 | 03 |
