5.府中道
ページ番号 725-146-499
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 22 | 49 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 04 | 19 | 34* | 49 |
9時 | 19 | 34* | 49 | |
10時 | 19 | 34* | 49 | |
11時 | 19 | 34* | 49 | |
12時 | 19 | 34* | 49 | |
13時 | 19 | 34* | 49 | |
14時 | 19 | 34* | 49 | |
15時 | 19 | 34* | 49 | |
16時 | 19 | 34* | 49 | |
17時 | 19 | 34* | 49 | |
18時 | 19 | 34* | 49 | |
19時 | 19 | 34* | 49 | |
20時 | 19 | 36* | 54 | |
21時 | 24 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 19 | 34* | 49 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 19 | 34* | 49 | |
10時 | 19 | 34* | 49 | |
11時 | 19 | 34* | 49 | |
12時 | 19 | 34* | 49 | |
13時 | 19 | 34* | 49 | |
14時 | 19 | 34* | 49 | |
15時 | 19 | 34* | 49 | |
16時 | 19 | 34* | 49 | |
17時 | 19 | 34* | 49 | |
18時 | 19 | 34* | 49 | |
19時 | 19 | 34* | 49 | |
20時 | 19 | 36 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 05 | 32 | 45 | |
---|---|---|---|---|
8時 | 01 | 16 | 31 | 59 |
9時 | 13 | 29 | 59 | |
10時 | 13 | 29 | 59 | |
11時 | 13 | 29 | 59 | |
12時 | 13 | 29 | 59 | |
13時 | 13 | 29 | 59 | |
14時 | 13 | 29 | 59 | |
15時 | 13 | 29 | 59 | |
16時 | 13 | 29 | 59 | |
17時 | 13 | 29 | 59 | |
18時 | 13 | 29 | 59 | |
19時 | 13 | 29 | 59 | |
20時 | 13 | 29 | ||
21時 | 04 |
8時 | 16 | 31 | 59 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 13 | 29 | 59 | |
10時 | 13 | 29 | 59 | |
11時 | 13 | 29 | 59 | |
12時 | 13 | 29 | 59 | |
13時 | 13 | 29 | 59 | |
14時 | 13 | 29 | 59 | |
15時 | 13 | 29 | 59 | |
16時 | 13 | 29 | 59 | |
17時 | 13 | 29 | 59 | |
18時 | 13 | 29 | 59 | |
19時 | 13 | 29 | 59 | |
20時 | 13 | 29 |
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 24 | 51 |
---|---|---|
8時 | 22 | 52 |
9時 | 21 | 51* |
10時 | 51 | |
11時 | 21 | 51* |
12時 | 51 | |
13時 | 21 | 51* |
14時 | 51 | |
15時 | 21 | 51* |
16時 | 51 | |
17時 | 21 | 51 |
18時 | 21 | 51 |
19時 | 21 | 51 |
20時 | 21 | 51 |
21時 |
*は、花小金井駅行きです。
8時 | 19 | 49* |
---|---|---|
9時 | 49 | |
10時 | 19 | 49* |
11時 | 49 | |
12時 | 19 | 49* |
13時 | 49 | |
14時 | 19 | 49* |
15時 | 49 | |
16時 | 19 | 49* |
17時 | 44 | |
18時 | 13 | 42 |
19時 | ||
20時 |
*は、花小金井駅行きです。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 05 | 34 |
---|---|---|
8時 | 03 | 33 |
9時 | 03 | 33 |
10時 | 30 | |
11時 | 01 | 31 |
12時 | 30 | |
13時 | 01 | 31 |
14時 | 30 | |
15時 | 01 | 31 |
16時 | 30 | |
17時 | 01 | 31 |
18時 | 01 | 31 |
19時 | 01 | 31 |
20時 | 01 | 31 |
21時 |
8時 | 00 | 30 |
---|---|---|
9時 | 28 | 59 |
10時 | 29 | |
11時 | 28 | 59 |
12時 | 29 | |
13時 | 28 | 59 |
14時 | 29 | |
15時 | 28 | 59 |
16時 | 29 | |
17時 | 25 | 54 |
18時 | 23 | |
19時 | ||
20時 |
