5.府中道
ページ番号 725-146-499
最終更新日 2020年9月11日
芝久保運動場・花小金井駅行
7時 | 22 | 49 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 04 | 19 | 34* | 49 |
9時 | 19 | 34* | 49 | |
10時 | 19 | 34* | 49 | |
11時 | 19 | 34* | 49 | |
12時 | 19 | 34* | 49 | |
13時 | 19 | 34* | 49 | |
14時 | 19 | 34* | 49 | |
15時 | 19 | 34* | 49 | |
16時 | 19 | 34* | 49 | |
17時 | 19 | 34* | 49 | |
18時 | 19 | 34* | 49 | |
19時 | 19 | 34* | 49 | |
20時 | 19 | 36* | 54 | |
21時 | 24 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 19 | 34* | 49 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 19 | 34* | 49 | |
10時 | 19 | 34* | 49 | |
11時 | 19 | 34* | 49 | |
12時 | 19 | 34* | 49 | |
13時 | 19 | 34* | 49 | |
14時 | 19 | 34* | 49 | |
15時 | 19 | 34* | 49 | |
16時 | 19 | 34* | 49 | |
17時 | 19 | 34* | 49 | |
18時 | 19 | 34* | 49 | |
19時 | 19 | 34* | 49 | |
20時 | 19 | 36 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
7時 | 05 | 32 | 45 | |
---|---|---|---|---|
8時 | 01 | 16 | 31 | 59 |
9時 | 13 | 29 | 59 | |
10時 | 13 | 29 | 59 | |
11時 | 13 | 29 | 59 | |
12時 | 13 | 29 | 59 | |
13時 | 13 | 29 | 59 | |
14時 | 13 | 29 | 59 | |
15時 | 13 | 29 | 59 | |
16時 | 13 | 29 | 59 | |
17時 | 13 | 29 | 59 | |
18時 | 13 | 29 | 59 | |
19時 | 13 | 29 | 59 | |
20時 | 13 | 29 | ||
21時 | 04 |
8時 | 16 | 31 | 59 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 13 | 29 | 59 | |
10時 | 13 | 29 | 59 | |
11時 | 13 | 29 | 59 | |
12時 | 13 | 29 | 59 | |
13時 | 13 | 29 | 59 | |
14時 | 13 | 29 | 59 | |
15時 | 13 | 29 | 59 | |
16時 | 13 | 29 | 59 | |
17時 | 13 | 29 | 59 | |
18時 | 13 | 29 | 59 | |
19時 | 13 | 29 | 59 | |
20時 | 13 | 29 |
