4.南町6丁目
ページ番号 997-943-014
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 21 | 48 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 03 | 18 | 33* | 48 |
9時 | 18 | 33* | 48 | |
10時 | 18 | 33* | 48 | |
11時 | 18 | 33* | 48 | |
12時 | 18 | 33* | 48 | |
13時 | 18 | 33* | 48 | |
14時 | 18 | 33* | 48 | |
15時 | 18 | 33* | 48 | |
16時 | 18 | 33* | 48 | |
17時 | 18 | 33* | 48 | |
18時 | 18 | 33* | 48 | |
19時 | 18 | 33* | 48 | |
20時 | 18 | 35* | 53 | |
21時 | 23 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 18 | 33* | 48 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 18 | 33* | 48 | |
10時 | 18 | 33* | 48 | |
11時 | 18 | 33* | 48 | |
12時 | 18 | 33* | 48 | |
13時 | 18 | 33* | 48 | |
14時 | 18 | 33* | 48 | |
15時 | 18 | 33* | 48 | |
16時 | 18 | 33* | 48 | |
17時 | 18 | 33* | 48 | |
18時 | 18 | 33* | 48 | |
19時 | 18 | 33* | 48 | |
20時 | 18 | 35 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 06 | 33 | 46 |
---|---|---|---|
8時 | 02 | 17 | 32 |
9時 | 00 | 14 | 30 |
10時 | 00 | 14 | 30 |
11時 | 00 | 14 | 30 |
12時 | 00 | 14 | 30 |
13時 | 00 | 14 | 30 |
14時 | 00 | 14 | 30 |
15時 | 00 | 14 | 30 |
16時 | 00 | 14 | 30 |
17時 | 00 | 14 | 30 |
18時 | 00 | 14 | 30 |
19時 | 00 | 14 | 30 |
20時 | 00 | 14 | 30 |
21時 | 05 |
8時 | 17 | 32 | |
---|---|---|---|
9時 | 00 | 14 | 30 |
10時 | 00 | 14 | 30 |
11時 | 00 | 14 | 30 |
12時 | 00 | 14 | 30 |
13時 | 00 | 14 | 30 |
14時 | 00 | 14 | 30 |
15時 | 00 | 14 | 30 |
16時 | 00 | 14 | 30 |
17時 | 00 | 14 | 30 |
18時 | 00 | 14 | 30 |
19時 | 00 | 14 | 30 |
20時 | 00 | 14 | 30 |
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 23 | 50 |
---|---|---|
8時 | 21 | 51 |
9時 | 20 | 50* |
10時 | 50 | |
11時 | 20 | 50* |
12時 | 50 | |
13時 | 20 | 50* |
14時 | 50 | |
15時 | 20 | 50* |
16時 | 50 | |
17時 | 20 | 50 |
18時 | 20 | 50 |
19時 | 20 | 50 |
20時 | 20 | 50 |
21時 |
*は、花小金井駅行きです。
8時 | 18 | 48* |
---|---|---|
9時 | 48 | |
10時 | 18 | 48* |
11時 | 48 | |
12時 | 18 | 48* |
13時 | 48 | |
14時 | 18 | 48* |
15時 | 48 | |
16時 | 18 | 48* |
17時 | 43 | |
18時 | 12 | 41 |
19時 | ||
20時 |
*は、花小金井駅行きです。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 06 | 35 |
---|---|---|
8時 | 04 | 34 |
9時 | 04 | 34 |
10時 | 31 | |
11時 | 02 | 32 |
12時 | 31 | |
13時 | 02 | 32 |
14時 | 31 | |
15時 | 02 | 32 |
16時 | 31 | |
17時 | 02 | 32 |
18時 | 02 | 32 |
19時 | 02 | 32 |
20時 | 02 | 32 |
21時 |
8時 | 01 | 31 |
---|---|---|
9時 | 29 | |
10時 | 00 | 30 |
11時 | 29 | |
12時 | 00 | 30 |
13時 | 29 | |
14時 | 00 | 30 |
15時 | 29 | |
16時 | 00 | 30 |
17時 | 26 | 55 |
18時 | 24 | |
19時 | ||
20時 |
