5-2.芝久保1丁目東
ページ番号 315-811-839
最終更新日 2020年9月11日
芝久保運動場・花小金井駅行
7時 | 23 | 50 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 05 | 20 | 35* | 50 |
9時 | 20 | 35* | 50 | |
10時 | 20 | 35* | 50 | |
11時 | 20 | 35* | 50 | |
12時 | 20 | 35* | 50 | |
13時 | 20 | 35* | 50 | |
14時 | 20 | 35* | 50 | |
15時 | 20 | 35* | 50 | |
16時 | 20 | 35* | 50 | |
17時 | 20 | 35* | 50 | |
18時 | 20 | 35* | 50 | |
19時 | 20 | 35* | 50 | |
20時 | 20 | 37* | 55 | |
21時 | 25 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 20 | 35* | 50 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 20 | 35* | 50 | |
10時 | 20 | 35* | 50 | |
11時 | 20 | 35* | 50 | |
12時 | 20 | 35* | 50 | |
13時 | 20 | 35* | 50 | |
14時 | 20 | 35* | 50 | |
15時 | 20 | 35* | 50 | |
16時 | 20 | 35* | 50 | |
17時 | 20 | 35* | 50 | |
18時 | 20 | 35* | 50 | |
19時 | 20 | 35* | 50 | |
20時 | 20 | 37 |
*は、花小金井駅行です。