3.向南中央通り
ページ番号 174-856-020
最終更新日 2020年9月11日
芝久保運動場・花小金井駅行
7時 | 20 | 47 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 02 | 17 | 32* | 47 |
9時 | 17 | 32* | 47 | |
10時 | 17 | 32* | 47 | |
11時 | 17 | 32* | 47 | |
12時 | 17 | 32* | 47 | |
13時 | 17 | 32* | 47 | |
14時 | 17 | 32* | 47 | |
15時 | 17 | 32* | 47 | |
16時 | 17 | 32* | 47 | |
17時 | 17 | 32* | 47 | |
18時 | 17 | 32* | 47 | |
19時 | 17 | 32* | 47 | |
20時 | 17 | 34* | 52 | |
21時 | 22 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 17 | 32* | 47 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 17 | 32* | 47 | |
10時 | 17 | 32* | 47 | |
11時 | 17 | 32* | 47 | |
12時 | 17 | 32* | 47 | |
13時 | 17 | 32* | 47 | |
14時 | 17 | 32* | 47 | |
15時 | 17 | 32* | 47 | |
16時 | 17 | 32* | 47 | |
17時 | 17 | 32* | 47 | |
18時 | 17 | 32* | 47 | |
19時 | 17 | 32* | 47 | |
20時 | 17 | 34 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
7時 | 07 | 34 | 47 |
---|---|---|---|
8時 | 03 | 18 | 33 |
9時 | 01 | 15 | 31 |
10時 | 01 | 15 | 31 |
11時 | 01 | 15 | 31 |
12時 | 01 | 15 | 31 |
13時 | 01 | 15 | 31 |
14時 | 01 | 15 | 31 |
15時 | 01 | 15 | 31 |
16時 | 01 | 15 | 31 |
17時 | 01 | 15 | 31 |
18時 | 01 | 15 | 31 |
19時 | 01 | 15 | 31 |
20時 | 01 | 15 | 31 |
21時 | 06 |
8時 | 18 | 33 | |
---|---|---|---|
9時 | 01 | 15 | 31 |
10時 | 01 | 15 | 31 |
11時 | 01 | 15 | 31 |
12時 | 01 | 15 | 31 |
13時 | 01 | 15 | 31 |
14時 | 01 | 15 | 31 |
15時 | 01 | 15 | 31 |
16時 | 01 | 15 | 31 |
17時 | 01 | 15 | 31 |
18時 | 01 | 15 | 31 |
19時 | 01 | 15 | 31 |
20時 | 01 | 15 | 31 |
