3.向南中央通り
ページ番号 174-856-020
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 20 | 47 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 02 | 17 | 32* | 47 |
9時 | 17 | 32* | 47 | |
10時 | 17 | 32* | 47 | |
11時 | 17 | 32* | 47 | |
12時 | 17 | 32* | 47 | |
13時 | 17 | 32* | 47 | |
14時 | 17 | 32* | 47 | |
15時 | 17 | 32* | 47 | |
16時 | 17 | 32* | 47 | |
17時 | 17 | 32* | 47 | |
18時 | 17 | 32* | 47 | |
19時 | 17 | 32* | 47 | |
20時 | 17 | 34* | 52 | |
21時 | 22 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 17 | 32* | 47 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 17 | 32* | 47 | |
10時 | 17 | 32* | 47 | |
11時 | 17 | 32* | 47 | |
12時 | 17 | 32* | 47 | |
13時 | 17 | 32* | 47 | |
14時 | 17 | 32* | 47 | |
15時 | 17 | 32* | 47 | |
16時 | 17 | 32* | 47 | |
17時 | 17 | 32* | 47 | |
18時 | 17 | 32* | 47 | |
19時 | 17 | 32* | 47 | |
20時 | 17 | 34 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 07 | 34 | 47 |
---|---|---|---|
8時 | 03 | 18 | 33 |
9時 | 01 | 15 | 31 |
10時 | 01 | 15 | 31 |
11時 | 01 | 15 | 31 |
12時 | 01 | 15 | 31 |
13時 | 01 | 15 | 31 |
14時 | 01 | 15 | 31 |
15時 | 01 | 15 | 31 |
16時 | 01 | 15 | 31 |
17時 | 01 | 15 | 31 |
18時 | 01 | 15 | 31 |
19時 | 01 | 15 | 31 |
20時 | 01 | 15 | 31 |
21時 | 06 |
8時 | 18 | 33 | |
---|---|---|---|
9時 | 01 | 15 | 31 |
10時 | 01 | 15 | 31 |
11時 | 01 | 15 | 31 |
12時 | 01 | 15 | 31 |
13時 | 01 | 15 | 31 |
14時 | 01 | 15 | 31 |
15時 | 01 | 15 | 31 |
16時 | 01 | 15 | 31 |
17時 | 01 | 15 | 31 |
18時 | 01 | 15 | 31 |
19時 | 01 | 15 | 31 |
20時 | 01 | 15 | 31 |
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 22 | 49 |
---|---|---|
8時 | 20 | 50 |
9時 | 19 | 49* |
10時 | 49 | |
11時 | 19 | 49* |
12時 | 49 | |
13時 | 19 | 49* |
14時 | 49 | |
15時 | 19 | 49* |
16時 | 49 | |
17時 | 19 | 49 |
18時 | 19 | 49 |
19時 | 19 | 49 |
20時 | 19 | 49 |
21時 |
*は、花小金井駅行きです。
8時 | 17 | 47* |
---|---|---|
9時 | 47 | |
10時 | 17 | 47* |
11時 | 47 | |
12時 | 17 | 47* |
13時 | 47 | |
14時 | 17 | 47* |
15時 | 47 | |
16時 | 17 | 47* |
17時 | 42 | |
18時 | 11 | 40 |
19時 | ||
20時 |
*は、花小金井駅行きです。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 07 | 36 |
---|---|---|
8時 | 05 | 35 |
9時 | 05 | 35 |
10時 | 32 | |
11時 | 03 | 33 |
12時 | 32 | |
13時 | 03 | 33 |
14時 | 32 | |
15時 | 03 | 33 |
16時 | 32 | |
17時 | 03 | 33 |
18時 | 03 | 33 |
19時 | 03 | 33 |
20時 | 03 | 33 |
21時 |
8時 | 02 | 32 |
---|---|---|
9時 | 30 | |
10時 | 01 | 31 |
11時 | 30 | |
12時 | 01 | 31 |
13時 | 30 | |
14時 | 01 | 31 |
15時 | 30 | |
16時 | 01 | 31 |
17時 | 27 | 56 |
18時 | 25 | |
19時 | ||
20時 |
