10.西武住宅南
ページ番号 373-341-212
最終更新日 2023年1月12日
花小金井駅行
8時 | 45 |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 45 |
11時 | 45 |
12時 | 45 |
13時 | 45 |
14時 | 45 |
15時 | 45 |
16時 | 45 |
17時 | 45 |
18時 | 45 |
19時 | 45 |
20時 | 47 |
8時 | 45 |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 45 |
11時 | 45 |
12時 | 45 |
13時 | 45 |
14時 | 45 |
15時 | 45 |
16時 | 45 |
17時 | 45 |
18時 | 45 |
19時 | 45 |
田無駅行(令和5年1月10日改正)
6時 | 54 |
---|---|
7時 | 34 |
8時 | |
9時 | 02 |
10時 | 02 |
11時 | 02 |
12時 | 02 |
13時 | 02 |
14時 | 02 |
15時 | 02 |
16時 | 02 |
17時 | 02 |
18時 | 02 |
19時 | 02 |
20時 | 02 |
9時 | 02 |
---|---|
10時 | 02 |
11時 | 02 |
12時 | 02 |
13時 | 02 |
14時 | 02 |
15時 | 02 |
16時 | 02 |
17時 | 02 |
18時 | 02 |
19時 | 02 |
20時 | 02 |
