11.西武住宅北
ページ番号 365-730-733
最終更新日 2026年4月1日
はなバス第4北・4南ルートは、令和7年5月7日より減便ダイヤで運行していましたが、運行に必要な運転士の確保が難しい状況が依然続いている中、安定的で持続可能な運行を目的として、令和8年4月1日(水曜日)にダイヤ改正を行いました。
花小金井駅行(令和8年4月1日から)
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 9時 | 08 | 59 |
|---|---|---|
| 10時 | 49 | |
| 11時 | 39 | |
| 12時 | 28 | |
| 13時 | 19 | |
| 14時 | 09 | 59 |
| 15時 | 49 | |
| 16時 | 38 |
| 7時 | 18 | |
|---|---|---|
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | 36 | |
| 11時 | 28 | |
| 12時 | 19 | |
| 13時 | 08 | 56 |
| 14時 | 46 | |
| 15時 | 38 | |
| 16時 | 31 | |
| 17時 | 21 |
田無駅行(令和8年4月1日から)
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 53 | |
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | 33 | |
| 10時 | 23 | |
| 11時 | 13 | |
| 12時 | 02 | 53 |
| 13時 | 43 | |
| 14時 | 33 | |
| 15時 | 23 | |
| 16時 | 13 | |
| 17時 | 08 |
| 7時 | 28 | |
|---|---|---|
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | 03 | 51 |
| 12時 | 41 | |
| 13時 | 31 | |
| 14時 | 23 | |
| 15時 | 13 | |
| 16時 | 03 | 53 |
| 17時 | 43 |
