6-2.芝久保児童館
ページ番号 829-455-708
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
芝久保運動場経由田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 24 | 51 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 06 | 21 | 51 | |
9時 | 21 | 51 | ||
10時 | 21 | 51 | ||
11時 | 21 | 51 | ||
12時 | 21 | 51 | ||
13時 | 21 | 51 | ||
14時 | 21 | 51 | ||
15時 | 21 | 51 | ||
16時 | 21 | 51 | ||
17時 | 21 | 51 | ||
18時 | 21 | 51 | ||
19時 | 21 | 51 | ||
20時 | 21 | 56 | ||
21時 | 26* |
*は、芝久保運動場止まりです。
8時 | 21 | 51 | ||
---|---|---|---|---|
9時 | 21 | 51 | ||
10時 | 21 | 51 | ||
11時 | 21 | 51 | ||
12時 | 21 | 51 | ||
13時 | 21 | 51 | ||
14時 | 21 | 51 | ||
15時 | 21 | 51 | ||
16時 | 21 | 51 | ||
17時 | 21 | 51 | ||
18時 | 21 | 51 | ||
19時 | 21 | 51 | ||
20時 | 21 | 38* |
*は、芝久保運動場止まりです。
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
芝久保運動場経由田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 26 | 53 |
---|---|---|
8時 | 24 | 54 |
9時 | 23 | |
10時 | 53 | |
11時 | 23 | |
12時 | 53 | |
13時 | 23 | |
14時 | 53 | |
15時 | 23 | |
16時 | 53 | |
17時 | 23 | 53 |
18時 | 23 | 53 |
19時 | 23 | 53 |
20時 | 23 | 53* |
21時 |
*は、芝久保運動場止まりです。
8時 | 21 | |
---|---|---|
9時 | 51 | |
10時 | 21 | |
11時 | 51 | |
12時 | 21 | |
13時 | 51 | |
14時 | 21 | |
15時 | 51 | |
16時 | 21 | |
17時 | 46 | |
18時 | 15 | 44* |
19時 | ||
20時 |
*は、芝久保運動場止まりです。
