6.芝久保1丁目
ページ番号 732-093-324
最終更新日 2020年9月11日
芝久保運動場・花小金井駅行
7時 | 24 | 51 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 06 | 21 | 36* | 51 |
9時 | 21 | 36* | 51 | |
10時 | 21 | 36* | 51 | |
11時 | 21 | 36* | 51 | |
12時 | 21 | 36* | 51 | |
13時 | 21 | 36* | 51 | |
14時 | 21 | 36* | 51 | |
15時 | 21 | 36* | 51 | |
16時 | 21 | 36* | 51 | |
17時 | 21 | 36* | 51 | |
18時 | 21 | 36* | 51 | |
19時 | 21 | 36* | 51 | |
20時 | 21 | 38* | 56 | |
21時 | 26 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 21 | 36* | 51 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 21 | 36* | 51 | |
10時 | 21 | 36* | 51 | |
11時 | 21 | 36* | 51 | |
12時 | 21 | 36* | 51 | |
13時 | 21 | 36* | 51 | |
14時 | 21 | 36* | 51 | |
15時 | 21 | 36* | 51 | |
16時 | 21 | 36* | 51 | |
17時 | 21 | 36* | 51 | |
18時 | 21 | 36* | 51 | |
19時 | 21 | 36* | 51 | |
20時 | 21 | 38 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
7時 | 04 | 31 | 44 | |
---|---|---|---|---|
8時 | 00 | 15 | 30 | 58 |
9時 | 12 | 28 | 58 | |
10時 | 12 | 28 | 58 | |
11時 | 12 | 28 | 58 | |
12時 | 12 | 28 | 58 | |
13時 | 12 | 28 | 58 | |
14時 | 12 | 28 | 58 | |
15時 | 12 | 28 | 58 | |
16時 | 12 | 28 | 58 | |
17時 | 12 | 28 | 58 | |
18時 | 12 | 28 | 58 | |
19時 | 12 | 28 | 58 | |
20時 | 12 | 28 | ||
21時 | 03 |
8時 | 15 | 30 | 58 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 12 | 28 | 58 | |
10時 | 12 | 28 | 58 | |
11時 | 12 | 28 | 58 | |
12時 | 12 | 28 | 58 | |
13時 | 12 | 28 | 58 | |
14時 | 12 | 28 | 58 | |
15時 | 12 | 28 | 58 | |
16時 | 12 | 28 | 58 | |
17時 | 12 | 28 | 58 | |
18時 | 12 | 28 | 58 | |
19時 | 12 | 28 | 58 | |
20時 | 12 | 28 |
