6.芝久保1丁目
ページ番号 732-093-324
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 24 | 51 | ||
---|---|---|---|---|
8時 | 06 | 21 | 36* | 51 |
9時 | 21 | 36* | 51 | |
10時 | 21 | 36* | 51 | |
11時 | 21 | 36* | 51 | |
12時 | 21 | 36* | 51 | |
13時 | 21 | 36* | 51 | |
14時 | 21 | 36* | 51 | |
15時 | 21 | 36* | 51 | |
16時 | 21 | 36* | 51 | |
17時 | 21 | 36* | 51 | |
18時 | 21 | 36* | 51 | |
19時 | 21 | 36* | 51 | |
20時 | 21 | 38* | 56 | |
21時 | 26 |
*は、花小金井駅行です。
8時 | 21 | 36* | 51 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 21 | 36* | 51 | |
10時 | 21 | 36* | 51 | |
11時 | 21 | 36* | 51 | |
12時 | 21 | 36* | 51 | |
13時 | 21 | 36* | 51 | |
14時 | 21 | 36* | 51 | |
15時 | 21 | 36* | 51 | |
16時 | 21 | 36* | 51 | |
17時 | 21 | 36* | 51 | |
18時 | 21 | 36* | 51 | |
19時 | 21 | 36* | 51 | |
20時 | 21 | 38 |
*は、花小金井駅行です。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 04 | 31 | 44 | |
---|---|---|---|---|
8時 | 00 | 15 | 30 | 58 |
9時 | 12 | 28 | 58 | |
10時 | 12 | 28 | 58 | |
11時 | 12 | 28 | 58 | |
12時 | 12 | 28 | 58 | |
13時 | 12 | 28 | 58 | |
14時 | 12 | 28 | 58 | |
15時 | 12 | 28 | 58 | |
16時 | 12 | 28 | 58 | |
17時 | 12 | 28 | 58 | |
18時 | 12 | 28 | 58 | |
19時 | 12 | 28 | 58 | |
20時 | 12 | 28 | ||
21時 | 03 |
8時 | 15 | 30 | 58 | |
---|---|---|---|---|
9時 | 12 | 28 | 58 | |
10時 | 12 | 28 | 58 | |
11時 | 12 | 28 | 58 | |
12時 | 12 | 28 | 58 | |
13時 | 12 | 28 | 58 | |
14時 | 12 | 28 | 58 | |
15時 | 12 | 28 | 58 | |
16時 | 12 | 28 | 58 | |
17時 | 12 | 28 | 58 | |
18時 | 12 | 28 | 58 | |
19時 | 12 | 28 | 58 | |
20時 | 12 | 28 |
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
芝久保運動場・花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 26 | 53 |
---|---|---|
8時 | 24 | 54 |
9時 | 23 | 53* |
10時 | 53 | |
11時 | 23 | 53* |
12時 | 53 | |
13時 | 23 | 53* |
14時 | 53 | |
15時 | 23 | 53* |
16時 | 53 | |
17時 | 23 | 53 |
18時 | 23 | 53 |
19時 | 23 | 53 |
20時 | 23 | 53 |
21時 |
*は、花小金井駅行きです。
8時 | 21 | 51* |
---|---|---|
9時 | 51 | |
10時 | 21 | 51* |
11時 | 51 | |
12時 | 21 | 51* |
13時 | 51 | |
14時 | 21 | 51* |
15時 | 51 | |
16時 | 21 | 51* |
17時 | 46 | |
18時 | 15 | 44 |
19時 | ||
20時 |
*は、花小金井駅行きです。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 04 | 33 |
---|---|---|
8時 | 02 | 32 |
9時 | 02 | 32 |
10時 | 29 | |
11時 | 00 | 30 |
12時 | 29 | |
13時 | 00 | 30 |
14時 | 29 | |
15時 | 00 | 30 |
16時 | 29 | |
17時 | 00 | 30 |
18時 | 00 | 30 |
19時 | 00 | 30 |
20時 | 00 | 30 |
21時 |
7時 | 59 | |
---|---|---|
8時 | 29 | |
9時 | 27 | 58 |
10時 | 28 | |
11時 | 27 | 58 |
12時 | 28 | |
13時 | 27 | 58 |
14時 | 28 | |
15時 | 27 | 58 |
16時 | 28 | |
17時 | 24 | 53 |
18時 | 22 | |
19時 | ||
20時 |
