下水道の使用料
ページ番号 995-449-105
最終更新日 2023年8月24日
届出
転入、転居、転出をしたときに、届出が必要です。
下水道使用料早見表(一般汚水2か月分)
排出量 (立方メートル) |
使用料 (円) |
排出量 (立方メートル) |
使用料 (円) |
---|---|---|---|
0から16 | 902 | 41 | 3,363 |
17 | 998 | 42 | 3,502 |
18 | 1,095 | 43 | 3,641 |
19 | 1,192 | 44 | 3,779 |
20 | 1,289 | 45 | 3,918 |
21 | 1,386 | 46 | 4,056 |
22 | 1,482 | 47 | 4,195 |
23 | 1,579 | 48 | 4,334 |
24 | 1,676 | 49 | 4,472 |
25 | 1,773 | 50 | 4,611 |
26 | 1,870 | 55 | 5,304 |
27 | 1,966 | 60 | 5,997 |
28 | 2,063 | 65 | 6,860 |
29 | 2,160 | 70 | 7,724 |
30 | 2,257 | 75 | 8,587 |
31 | 2,354 | 80 | 9,451 |
32 | 2,450 | 85 | 10,314 |
33 | 2,547 | 90 | 11,178 |
34 | 2,644 | 95 | 12,041 |
35 | 2,741 | 100 | 12,905 |
36 | 2,838 | 110 | 14,984 |
37 | 2,934 | 120 | 17,063 |
38 | 3,031 | 130 | 19,142 |
39 | 3,128 | 140 | 21,221 |
40 | 3,225 | 150 | 23,300 |
※下水道使用料は、2か月ごとに、水道料金と同時に徴収されます。
※早見表の使用料には、10パーセントの消費税相当額が含まれています。
※50立方メートル以降は5立方メートル、100立方メートル以降は10立方メートルごとに掲載しています。
問合せ
東京都水道局お客さまセンター
固定電話からは0570-091-100(ナビダイヤル)
携帯電話からは042-548-5110または上記番号