配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
ページ番号 786-741-412
最終更新日 2020年12月23日
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。
なお、この改正は、平成30年分(平成31年度市民税・都民税)から適用されます。
配偶者控除
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関らず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
改正前(平成30年度まで)
| 本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 所得制限なし | 33万円 | 38万円 |
改正後(平成31年度から)
| 本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超から950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超から1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除
平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(※改正前は、38万円超76万円未満)。
改正前(平成30年度まで)
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額1,000万円以下 | 本人の合計所得金額1,000万円超 |
|---|---|---|
| 38万円超から45万円未満 | 33万円 | 適用なし |
| 45万円以上から50万円未満 | 31万円 | 適用なし |
| 50万円以上から55万円未満 | 26万円 | 適用なし |
| 55万円以上から60万円未満 | 21万円 | 適用なし |
| 60万円以上から65万円未満 | 16万円 | 適用なし |
| 65万円以上から70万円未満 | 11万円 | 適用なし |
| 70万円以上から75万円未満 | 6万円 | 適用なし |
| 75万円以上から76万円未満 | 3万円 | 適用なし |
| 76万円以上から | 0円 | 適用なし |
改正後(平成31年度から)
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額900万円以下 | 本人の合計所得金額900万円超950万円以下 | 本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 本人の合計所得金額1,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 38万円超から90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
| 90万円超から95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし |
| 95万円超から100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし |
| 100万円超から105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし |
| 105万円超から110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし |
| 110万円超から115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし |
| 115万円超から120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし |
| 120万円超から123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし |
| 123万円超から | 0円 | 0円 | 0円 | 適用なし |
