下保谷児童館・福祉会館建て替え事業
ページ番号 724-339-825
最終更新日 2008年7月15日
検討結果公表日 | 平成20年7月15日(火曜日) |
---|---|
意見募集期間 | 平成20年4月1日(火曜日)~4月30日(水曜日) |
提出された意見件数 | 20件(6人) |
担当課 | 子育て支援部部児童青少年課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
---|---|
1 | [お寄せいただいた意見概要] 現在早朝に庭を利用させていただいているが建て替え後はどうなるのか。(件数:1件) [市の検討結果] 開館時間外の庭の利用については、検討いたします。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] 出入り口にある(自転車置き場)桜の木をなくしてほしい。(件数:1件) [市の検討結果] 既存樹木の伐採については、十分検討を行い決定します。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] 自転車置き場の塀を見通しの良いものにしてほしい。(件数:2件) [市の検討結果] 自転車置き場の見通しが良くなるよう塀の設置も含めて検討します。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 建て替え後も従来どおり会議等で会場を使用できるように配慮してほしい。(件数:1件) [市の検討結果] 福祉会館は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までの使用となっています。日曜日や祝日等また夜間については、一部の部屋を地域社会の利用に供する施設として一般貸出しを考えています。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] 自転車置き場への出入口が、設計図では交差点直近の計画だが交差点より遠い東側に変更した方が良い。(件数:2件) [市の検討結果] 安全な自転車置き場となるよう実施設計の中で検討します。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] 「ライフサイクルコスト低減策を推進する」とありますが、わかりやすい説明をしてほしいです。(件数:1件) [市の検討結果] ライフサイクルコスト。(以下LCC)とは、工事費だけでなく維持管理費から建物解体費まで、その建物に必要な全ての費用の合計です。このLCCを低減するために、躯体の耐久性の向上や、間仕切壁の変更等が容易な更新性の高い壁を使用するなどし、建物の長寿命化を図ります。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 活発な異世代間交流が実現できるような施設になってほしいです。(件数:1件) [市の検討結果] 児童館と福祉会館との併設ですので例えば、児童館事業に高齢者を招いたりし、複合施設の利点を生かし異世代交流の場を確保したいと考えております。 |
児童館に関する意見 | |
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
1 | [お寄せいただいた意見概要] 西東京市内の児童館の一部にシャワールームが設置されている館が有るが、実際には利用されていないことから、青少年が溜まって談話できる居場所的なスペースを広く取った方がよい。(件数:1件) [市の検討結果] シャワールームの設置は、中高生年の参加を得て開催した青少年の居場所づくり準備会にて、要望があったもので、有効利用を考えた運用・検討を図ります。青少年の談話などは交流ホールで行っていただくように考えています。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] 青少年が多少騒いでも近隣からの苦情の出にくい地下に居場所づくりも一考である。又19年度のコミセン利用者(5万2千人)の内約2万人くらいが談話室である多目的室です。(件数:1件) [市の検討結果] 東伏見コミュニティセンタ-の利用状況を参考に概ね多目的室の倍の広さをもった交流ホールを2階中央の場所に設置いたしました。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] カップめんや飲み物などが提供できる自動販売機の設置を望む。当然談話室は飲食可にすべき。(件数:1件) [市の検討結果] 交流ホールについては飲食も可とし給湯室や軽食および飲み物などの自動販売機の設置も計画しておりますが、ホールの利用方法や飲食可能時間および自動販売機の稼働時間などについては利用者懇談会等において検討する予定です。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 杉並区の青少年施設現状をよく把握し、継続的に当初の理念が生かされるような運営を期待する。(件数:1件) [市の検討結果] 下保谷児童館は、中高生年代の文化的活動の場としてスタジオ、ホールなどを設置しております。各部屋の有効活用を図るため、利用当事者の参画による運営会議等を設置し主体的な活動の推進を図りつつ適正な運営を考えております。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] 内部の機材について、青少年のイベントなど6年間の実績のある、ミュージックパーティ等の団体の青少年からの意見を聴取するなどし、メーカーや業者主体の設置案だけを鵜呑みにすることなく、無駄のない設置を望む。(件数:1件) [市の検討結果] メーカーや業者提案を参考に、市内ホールの委託業者、ミュージックパーティ実行委員会および中高生年代から意見を取り入れて施設に相応しい設備を設置したいと考えております。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] 広場南側のフェンスの高さは、中高生の球技、特に野球など行うには3メートルでは低すぎる。現在小学生でもボールが屋敷に飛び込むことがある。中高生は広場での球技を禁止するかフェンスの高さの再検討が必要と思う。(件数:2件) [市の検討結果] 広場南側には既存樹木があるため、フェンスの高さについては設置場所も含め、実施設計の中で検討します。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 計画では9時と聞いているが近隣の危惧・迷惑をも考えて欲しい。遅くとも8時までとして欲しい。(件数:1件) [市の検討結果] 青少年の居場所づくり準備会では、午後10時ころまでの利用意向がありましたが、住宅地内にある児童館のため近隣住民の皆さんのご理解を得るためには、現在実施している夜間開館が午後9時までなので、同時刻をもって閉館と考えております。 |
8 | [お寄せいただいた意見概要] 子ども達が音楽を楽しめる施設ができることを、大変嬉しく思います。が、ミキシングルームやホールはメンテナンスにお金がかかりそうで、不安です。(件数:1件) [市の検討結果] 特に多くのメンテナンス費用は発生しないと考えております。運営会議等に利用当事者の参画をお願いし、施設運営に関する理解も得ていただく考えです。 |
9 | [お寄せいただいた意見概要] 地下のシャワー室も子どもが使うためのものでしょうか?本当に必要なのか、若干疑問です。(件数:1件) [市の検討結果] 青少年の居場所づくり準備会にて、ダンスなど体を動かした後にシャワーがあるといいとの要望に基づき設置する物ですが、時には小学生や学童児童などもシャワーが必要な場合も考えられるので必要と判断し設置しております。 |
10 | [お寄せいただいた意見概要] 学童クラブ室内に事務スペースを確保したほうがよいのではないでしょうか。(件数:1件) [市の検討結果] 現在の学童クラブのように育成室内に事務スペースを設けます。 |
担当課:児童青少年課(電話:042-460-9843)…田無庁舎
