西東京市地域防災計画修正(素案)
ページ番号 761-500-256
最終更新日 2008年5月15日
検討結果公表日 | 平成20年5月15日(木曜) |
---|---|
意見募集期間 | 平成19年12月15日(土曜)~平成20年1月31日(木曜) |
提出された意見件数 | 54件(5人) |
担当課 | 危機管理室 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
---|---|
1 | [お寄せいただいた意見概要] 災害時要援護者対策について、その位置付け、個人情報の問題、計画実施のための運用の細則の必要性などは、どのように考えているのか。(件数:2件) [市の検討結果] 災害時要援護者の位置づけとして、災害時において支援が必要な高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等の方々が考えられます。個人情報の問題は、情報の共有化において、直面する課題となっております。このため、市では、本計画に基づき、国及び都の指針に基づき、他の自治体の取り組み並びに市民の皆様のご意見等を参考にして、災害時要援護者避難支援プランの策定に着手し、鋭意検討してまいります。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] 避難の方法、避難所におけるトイレ対策、給食等の配給方法、外国人への情報伝達、透析患者の移送等、災害時要援護者への対応及び施設の確保等について検討願いたい。(件数:3件) [市の検討結果] 外国人の方のためのガイドブックの配布等、避難方法の周知は今後も強化していきます。避難所(二次避難所を含む。)におけるトイレ、食糧、生活物資等の輸送調達については、本計画を含め対応可能な態勢が確保されております。災害時要援護者への対応施設につきましても、現在、指定している29の二次避難所等において対応してまいります。しかしながら、予想される高齢者の増加も含め、災害協定等により更なる対応施設の増強を図ってまいります。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] 減災目標を立てて努力することは必要だが、被害想定が低すぎるのではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 被害想定につきましては、東京都における「首都直下地震による東京の被害想定」に基づいたものです。災害対策基本法の規定により、都の計画との整合性が必要であり、本計画においても基本想定としております。また、市といたしましても独自のアセスメント調査を実施し、多角的に被害の想定を算定し、本計画を基本とした対応体制の確立を図っております。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 減災目標を10年以内に達成とあるが、年度ごとの確認と見直しを行うのか。また、担当部署が明確化されたことは評価するが、事業所の役割、医療救護所の設置場所等、さらに細部の運用が必要ではないか。(件数:5件) [市の検討結果] 地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を実施し、必要があると認めたときは修正することととなっております。減災目標についても同様に、達成度等を確認し必要な計画の修正を行ってまいります。また、ご指摘のとおり、本計画に基づき、細部について担当各部署においてマニュアルの作成を実施いたします。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] ボランティアコーディネーター・ボランティアの育成、ボランティア意識の普及・啓発、業務マニュアル作成等は、日常的に取り組むことが必要であり、可能な環境整備を望む。(件数:4件) [市の検討結果] 東京都とも連携を図るとともに、社会福祉協議会等と協力して環境整備に努めてまいります。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] 想定している備蓄食料の確保、帰宅困難者への水等の配布方法、炊き出しの態勢など、実行性について不安がある。(件数:3件) [市の検討結果] 備蓄食糧は、計画に基づく数量、更新体制が整っております。また、帰宅困難者及び炊き出し等の対応については、都、自衛隊、防災市民組織等との支援体制を今後も整備してまいります。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 職員の配備体制、データバックアップ、備蓄装備の確認等、平常時の市としての態勢強化を望む。(件数:5件) [市の検討結果] 災害時の備蓄につきましては、市の総合計画にも明示されております。平常時から、災害時を想定した態勢を今後も強化してまいります。 |
8 | [お寄せいただいた意見概要] 全国からの救援物資の取り扱いは、どう対応するのか、物資集積所を決めておくことが必要である。(件数:1件) [市の検討結果] 物資集積所及びボランティアの受け入れ場所等については、現在、検討中であり、ほぼ決定しております。今後は、担当部署及び社会福祉協議会等とも連携して、ご意見を反映したマニュアルを作成してまいります。 |
9 | [お寄せいただいた意見概要] 避難所でペットを飼うのは、難しいのではないか。動物関係団体が設置する救護所を利用すべきではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 飼い主はもちろん、都並びに市獣医師会等の関係団体及び動物愛護ボランティア等と協力し対応したいと考えております。保護施設等への受け入れ調整についても時間の経過とともに、態勢が整った段階で、順次要請してまいります。 |
10 | [お寄せいただいた意見概要] 避難場所の周知方法、避難勧告及び避難指示の発令基準等をより明確化できないか。(件数:4件) [市の検討結果] 避難場所等は、既に指定されているものについては、市のホームページに掲載されております。また、3月に全戸配布させていただいた防災ガイド&マップ、さらには暮らしの便利帳にも掲載して、市民周知に努めております。実施主体は危機管理室が中心となっております。加えて、災害時には、防災行政無線や協定に基づく放送事業者等により、市民へお知らせいたします。 |
11 | [お寄せいただいた意見概要] 都市型豪雨災害の教訓を活かし、土のうの準備、浸水箇所の交通規制、浸水予想箇所のパトロール対策は実施しないのか。(件数:1件) [市の検討結果] ご指摘の土のうの準備については、職員の活動態勢を強化するとともに、緊急土のう作成に関する対応策を確立しております。また、浸水予想箇所の監視警戒態勢の強化に努めております。 |
12 | [お寄せいただいた意見概要] 難しい用語があるので、用語集をつけてはどうか。(件数:1件) [市の検討結果] 可能な限り説明(注釈)を文中に記述することとします。 |
13 | [お寄せいただいた意見概要] 災害時の地域の繋がりを再認識し、身近なコミュニティの構築を重要な位置付けとして記述してもらいたい。(件数:5件) [市の検討結果] 災害時のコミュニティづくりは、庁内横断的に検討しており、様々な分野で組織活動が行われているのが実情です。今後は、市民の皆様、防災市民組織、自治会等にも積極的な参画をいただき、防災コミュニティの一元化等、様々な角度から調査・研究してまいります。 |
14 | [お寄せいただいた意見概要] 市民・事業所の基本的役割において、震災時に助け合う社会システムの確立のために、市はより指導力を持つ組織にしてもらいたい。また、専門職を配置するなどの組織編制をしていただきたい。(件数:5件) [市の検討結果] 現在、危機管理室には、警視庁及び東京消防庁からの派遣職員を配置しております。今後も、市の各課、関係機関と連携してシステムの形成に努めてまいります。 |
15 | [お寄せいただいた意見概要] 地域危険度測定調査の図は、危険度ごとの理解しやすい図としてもらいたい。さらに、町名別評価表を掲載したほうが理解し易いのではないか。(件数:2件) [市の検討結果] 東京都が、本年2月に第6回地域危険度の測定調査結果を公表したことを受け、図に町丁名を明示した、よりわかり易いものを掲載することとしました。また、今回は避難危険度がなくなったため、図は3つとなっております。町名別評価表は、東京都のホームページでご確認いただくことができます。さらに、危機管理室において冊子の閲覧が可能となっております。 |
16 | [お寄せいただいた意見概要] 各施策において、表形式等により担当を明記したことは評価するが、複数の担当が記載されており、責任の所在が不明確でないか。また、計画の遂行に係る表現を明確にしてほしい。(件数:5件) [市の検討結果] 計画の修正後に、各担当ごとの具体的なマニュアルを整備していく中で、より明確化を図ってまいります。また、本計画は、遂行する強い意思を持って修正しておりますので、表現については可能な限り配慮いたします。 |
17 | [お寄せいただいた意見概要] 各施策の具体策と役割を明確にするため、マニュアルの整備については、誰がいつまでに作るのか。官民一体組織で作成してもらいたい。(件数:5件) [市の検討結果] 計画の修正後に、各担当課ごとに具体的なマニュアルを整備していくこととなります。早期の作成が望まれますが、施策によっては、時間を要するものもあり、市民や関係機関を交えた検討も、必要であると考えております。危機管理室において、計画全般の進行管理を実施してまいります。 |
18 | [お寄せいただいた意見概要] 防災活動拠点の具体名は。(件数:1件) [市の検討結果] 防災活動拠点としては、市役所両庁舎、防災センター、避難所、警察署・消防署・消防団詰所等の防災関係機関、医療機関、ヘリコプター緊急離発着所、オープンスペースなど、防災上重要な施設があげられます。 |
担当:危機管理室(電話:042-438-4010)…防災センター5階
