日本選手・オランダ選手の東京オリンピック大会出場競技種目を紹介します!!
ページ番号 723-836-534
西東京市のホストタウン相手国であるオランダ選手と日本選手の東京オリンピック大会出場競技種目を紹介します。
出場スケジュールは
こちら(外部リンク)をご確認ください。
| 競技名 | 日本(男子) | 日本(女子) | オランダ(男子) | オランダ(女子) |
|---|---|---|---|---|
| 競泳 | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 飛込 | ● | ◯ | ◯ | |
| アーティスティックスイミング | ◯ | |||
| 水球 | ● | ◯ | ● | |
| マラソンスイミング | ● | ◯ | ● | |
| アーチェリー | ● | ◯ | ● | |
| 陸上競技 | ● | ◯ | ● | ◯ |
| バドミントン | ● | ◯ | ● | |
| 野球 | ● | |||
| ソフトボール | ◯ | ◯ | ||
| 3×3バスケットボール | ● | ◯ | ● | ◯ |
| バスケットボール | ● | ◯ | ◯ | |
| ボクシング | ● | ◯ | ● | |
| カヌー(スラローム) | ● | ◯ | ● | ◯ |
| カヌー(スプリント) | ● | ◯ | ◯ | |
| 自転車競技(BMXフリースタイル) | ● | ◯ | ◯ | |
| 自転車競技(BMXレーシング) | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 自転車競技(ロード) | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 自転車競技(トラック) | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 馬術 | ● | ● | ◯ | |
| フェンシング | ● | ◯ | ● | |
| サッカー | ● | ◯ | ◯ | |
| ゴルフ | ● | ◯ | ◯ | |
| 体操競技 | ● | ◯ | ● | |
| 新体操 | ● | ◯ | ◯ | |
| トランポリン | ● | ◯ | ||
| ハンドボール | ● | ◯ | ||
| ホッケー | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 柔道 | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 空手 | ● | ◯ | ◯ | |
| 近代五種 | ● | ◯ | ||
| ボート | ● | ◯ | ● | |
| ラクビー(7人制) | ● | ◯ | ||
| セーリング | ● | ◯ | ● | ◯ |
| 射撃 | ● | ◯ | ◯ | |
| スケートボード | ● | ◯ | ||
| スポーツクライミング | ● | ◯ | ◯ | |
| サーフィン | ● | ◯ | ◯ | |
| 卓球 | ● | ◯ | ◯ | |
| テコンドー | ● | ◯ | ||
| テニス | ● | ◯ | ● | |
| トライアスロン | ● | ◯ | ● | |
| ビーチバレーボール | ● | ◯ | ● | |
| バレーボール | ● | ◯ | ||
| ウエイトリフティング | ● | ◯ | ● | ◯ |
| レスリング | ● | ◯ |
オランダ連携プロジェクト関連リンク
平成30年6月 来日プログラム「障害者と健常者をつなぐ指導者役割」ワークショップ開催
平成30年11月、12月 コーフボールとボッチャの体験会開催
平成31年2月 来日プログラム「Game Changerの活躍を目指して」マリスカ選手、ボー選手(車いすバスケットボール)来日
平成31年2月 「あなたもスポーツのバイプレーヤー」第1回セミナー開催
平成31年2月、3月 「あなたもスポーツのバイプレーヤー」第2回、第3回セミナー開催
